| LIST OF ITEMS FOR WHICH SCEDULES /VOUCHERS NOT RECEIVED FROM 2011-12 TO 2015-16 | |||||||
| DDO_ADRS1 | CRDR | YEAR | ABS_MNTH | SA | VCNO | VR_AMNT | WNT_AMNT |
| HM Z P H S QUTBULLAPUR RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14030000000664 | 7,350 | 7,350 |
| HM Z P H S MEDCHAL(G) RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000345 | 597 | 597 |
| HM Z P H S DHOOLAPALLY RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000361 | 2,000 | 2,000 |
| HM Z P H S DARGAH SHAWALI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-14010000000444 | 175 | 175 |
| HM Z P H S DARGAH SHAWALI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000002834 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S DARGAH SHAWALI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000309 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S PEDDATUPRA RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000308 | 250 | 250 |
| HM Z P H S KANAKAMAMIDI RRD DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000098 | 500 | 500 |
| HM Z P H S NARSINGI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14080000000288 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S NARSINGI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14080000000049 | 1,750 | 1,750 |
| X METROPOLITAN MAGISTRATE CYBERABAD AT MALKAJGIRI | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 019 | V-14010000000271 | 2,500 | 2,500 |
| DD AH LSSBF MAMIDIPALLI RRD DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 077 | V-14050000000091 | 22,710 | 22,710 |
| MEDL SUPDT AREA HOSPITAL KONDAPUR RR DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | C-14010000007782 | 8,925 | 8,925 |
| HM Z P H S CHEVELLA RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000639 | 1,500 | 1,500 |
| HM Z P H S CHEVELLA RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000460 | 7,000 | 7,000 |
| HM Z P H S BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000601 | 2,000 | 2,000 |
| ADMN OFFICER 8TH BT TSSP KONDAPUR RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | C-14010000004486 | 83,100 | 83,100 |
| ASST COMML TAX OFFICER VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | C-14100000000121 | 900 | 900 |
| MANDAL EDNL OFFICER SHAMSHABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000001929 | 500 | 500 |
| MANDAL EDNL OFFICER SHAMSHABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000437 | 500 | 500 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-14100000000872 | 4,500 | 4,500 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-14100000000567 | 2,000 | 2,000 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-14100000000344 | 500 | 500 |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL TANDUR RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-14090000000170 | 1,000 | 1,000 |
| PRL APSWRS FOR GIRLS NARSINGI RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-14080000000136 | 4,000 | 4,000 |
| ASST DIVNL FIRE OFFICER RANGA REDDY DIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 019 | V-14100000000019 | 200 | 200 |
| PRL GOVT JR COLLEGE YACHARAM R R DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000394 | 129,545 | 129,545 |
| SUPDT PRISONERS AGRI COLONY CHERLAPALLY RRDT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-14010000000267 | 1,000 | 1,000 |
| EXE OFFICER GP GHATKESAR RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | C-14030000001220 | 250 | 250 |
| EXE OFFICER GP GHATKESAR RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | C-14030000001219 | 300 | 300 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000206 | 5,000 | 5,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000686 | 3,000 | 3,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000043 | 3,000 | 3,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000207 | 8,000 | 8,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14030000000811 | 8,000 | 8,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000482 | 180 | 180 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000157 | 14,000 | 14,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000155 | 3,000 | 3,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000129 | 6,000 | 6,000 |
| ADDL DIST MEDL&HEALTH OFFICER(AIDS&LEP)SIVARAMPALLY RR DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14010000000292 | 16,000 | 16,000 |
| MEDL OFFICER GOVT UNANI DISP SHAMSHABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14010000000048 | 3,100 | 3,100 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14100000000054 | 5,000 | 5,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000650 | 4,000 | 4,000 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000294 | 4,050 | 4,050 |
| MEO MP YALAL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000360 | 8,000 | 8,000 |
| DIR OF SC DEV DEPT TS HYDERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | C-14090000000817 | 8,000 | 8,000 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000174 | 1,750 | 1,750 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000173 | 6,500 | 6,500 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000790 | 90,550 | 90,550 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000245 | 600 | 600 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000175 | 84,050 | 84,050 |
| MEO MPP TANDUR, RR DIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000545 | 3,500 | 3,500 |
| MEO MPP TANDUR, RR DIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000517 | 3,000 | 3,000 |
| MEO MPP TANDUR, RR DIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000364 | 3,000 | 3,000 |
| MEO MPP TANDUR, RR DIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000091 | 3,500 | 3,500 |
| MEO MPP MARPALLY RRDIST. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14100000000222 | 55,500 | 55,500 |
| MANDAL EDNL OFFICER MPP IBRAHIMPATNAM RR DISTRICT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000585 | 1,000 | 1,000 |
| COMMNR VIKARABAD MUNICIPALITY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 053 | V-14100000000455 | 200 | 200 |
| DIVNL FOREST OFFICER RRD HYD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 083 | V-140100000084 | 23,130 | 23,130 |
| MEDL OFFICER PHC ALOOR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 050 | V-14020000000063 | 13,000 | 13,000 |
| MPDO YACHARAM | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000401 | 1,000 | 1,000 |
| MEDL OFFICER GOVT UNANI DISP PARGI | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14070000000024 | 2,384 | 2,384 |
| DY CIVIL SURGEON AND IMO ESI DISP CHERLAPALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 052 | V-14030000000023 | 1,000 | 1,000 |
| EXE ENGR PR VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-141000000987 | 2,500 | 2,500 |
| EXE ENGR PR VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-141000000986 | 5,000 | 5,000 |
| EXE ENGR PR VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 086 | V-14100000000188 | 13,167 | 13,167 |
| hm zphs kisthapur | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000475 | 450 | 450 |
| HM ZPHS MALKAJGIRI (G) | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000002697 | 6,000 | 6,000 |
| HM ZPHS MALKAJGIRI (G) | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000216 | 7,000 | 7,000 |
| HM ZPHS BALANAGAR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000002041 | 3,500 | 3,500 |
| HM ZPHS BALANAGAR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000357 | 3,500 | 3,500 |
| MPDO MPP GANDEED | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000116 | 2,000 | 2,000 |
| MPDO MPP GANDEED | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000114 | 500 | 500 |
| MPDO MPP GHATKESAR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14030000000682 | 1,000 | 1,000 |
| MPDO MPP GHATKESAR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14030000000095 | 500 | 500 |
| TAHSILDAR YALAL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-14090000000302 | 800 | 800 |
| TAHSILDAR YALAL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-14090000000300 | 4,253 | 4,253 |
| TAHSILDAR SERILINGAMPALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-14010000000362 | 5,000 | 5,000 |
| TAHSILDAR BASHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-14090000000053 | 8,067 | 8,067 |
| MPDO MPP GANDEED | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000342 | 500 | 500 |
| SUPDT GOVT TB & CD HOSPITAL ANANTHAGIRI VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14100000001162 | 7,000 | 7,000 |
| SUPDT GOVT TB & CD HOSPITAL ANANTHAGIRI VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14100000000904 | 5,500 | 5,500 |
| SUPDT GOVT TB & CD HOSPITAL ANANTHAGIRI VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14100000000656 | 100 | 100 |
| SUPDT GOVT TB & CD HOSPITAL ANANTHAGIRI VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-14100000000419 | 188,221 | 188,221 |
| ASST SURGEON RFWC YACHARAM | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 050 | V-14040000000295 | 3,169 | 3,169 |
| ASST DIR OF AGRL SOIL CONSERVATION HYD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 071 | V-14010000000912 | 18,240 | 18,240 |
| MPDO MP GHATKESAR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-14030000000901 | 3,000 | 3,000 |
| MPDO MP VIKARABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-14100000000285 | 3,500 | 3,500 |
| MANDAL EDNL OFFICER BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000607 | 2,000 | 2,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000467 | 1,000 | 1,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000264 | 14,000 | 14,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14090000000263 | 23,000 | 23,000 |
| GRAM PANCHAYAT CHENGICHERLA RR DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-14030000255A | -620 | -620 |
| HWO GOVT BC COLLEGE GIRLS HOSTEL CHINTAL RR DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-14030000000010 | 3,000 | 3,000 |
| HM ZPHS MALL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000065 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS SHAMSHIGUDA RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000002050 | 1,500 | 1,500 |
| HM ZPHS SHAMSHIGUDA RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14010000000301 | 1,500 | 1,500 |
| HM ZPHS NASKAL,RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000357 | 1,750 | 1,750 |
| HM ZPHS NASKAL,RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000033 | 1,750 | 1,750 |
| HWO SWBH PARGI RR DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-14070000000174 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS POTHUGAL RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000462 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS POTHUGAL RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000001 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS GADISINGUPU RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000431 | 750 | 750 |
| HM ZPHS ATHUVELLY RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14060000000160 | 10,400 | 10,400 |
| TAHSILDAR SHAMIRPET | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-14060000000074 | 10,000 | 10,000 |
| MPDO MP CHEVELLA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-14020000000104 | 11,000 | 11,000 |
| PRL GOVT JR COLLEGE IBRAHIMPATNAM RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14040000000468 | 18,877 | 18,877 |
| MEO MPP DOMA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000468 | 88,000 | 88,000 |
| MEO MPP DOMA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000071 | 83,000 | 83,000 |
| HM ZPHS MUJAHID PUR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000585 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS MUJAHID PUR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000010 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS PARWEDA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14020000000455 | 1,000 | 1,000 |
| HM ZPHS EKMAMIDI | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14100000000204 | 5,000 | 5,000 |
| HM ZPHS GADISINGUPU RRD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-14070000000115 | 750 | 750 |
| EXE ENGR PIU DIV (PR) HYD RR DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 086 | V-14010000000261 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S MALKAJGIRI(B) RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14010000004174 | 10,626 | 10,626 |
| V ADDL SR CIVIL JUDGE FAST TRACK COURT RRDIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 019 | C-14010000016372 | 157 | 157 |
| HM Z P H S KANAKAMAMIDI RRD DT | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14020000000762 | 500 | 500 |
| MANDAL EDNL OFFICER SHAMIRPET RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14060000001242 | 1,000 | 1,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER SHAMIRPET RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14060000001071 | 1,000 | 1,000 |
| TAHSILDAR BANTARAM RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14100000001540 | 5,000 | 5,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER MP MANCHAL RR DISTRICT | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14040000000892 | 200 | 200 |
| MANDAL EDNL OFFICER MP MANCHAL RR DISTRICT | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14040000000791 | 100 | 100 |
| DY COMML TAX OFFICER SAROORNAGAR HYD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 027 | V-14010000002903 | 215,261 | 215,261 |
| EXE ENGR PR RWS RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | V-14040000000493 | 29,700 | 29,700 |
| EXE ENGR PR RWS PARGI RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 054 | V-14100000001527 | 13,000 | 13,000 |
| COMMR LB NAGAR MUNICIPALITY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | C-140300002664 | 800 | 800 |
| DIST TREASURY OFFICER RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14010000001155 | 4,170 | 4,170 |
| PRL APSWRS FOR GIRLS NARSINGI RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14080000000375 | 7,000 | 7,000 |
| COMMISSIONER RAJENDRANAGER MUNICIPALITY RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | C-14080000001220 | 2,000 | 2,000 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 111 | C-14010000011336 | 1,000 | 1,000 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | C-14010000013555 | 60 | 60 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | C-14010000013554 | 125 | 125 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | C-14010000013553 | 2,000 | 2,000 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | C-14010000013566 | 1,000 | 1,000 |
| PROJECT DIR D R D A RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | C-14010000013538 | 5,000 | 5,000 |
| DIR OF SC DEV DEPT TS HYDERABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | C-14010000011586 | 5,000 | 5,000 |
| DISTRICT TRIBAL WELFARE OFFICER,RR DIST. | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14010000004614 | 14,000 | 14,000 |
| DISTRICT TRIBAL WELFARE OFFICER,RR DIST. | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14010000003030 | 14,900 | 14,900 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14060000001081 | 3,000 | 3,000 |
| MEO MPP MEDCHAL RR DIST._1 | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14060000001080 | 860 | 860 |
| SUPDT GOVT TB & CD HOSPITAL ANANTHAGIRI VIKARABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-14100000001786 | 50 | 50 |
| SUB REGR SAROORNAGAR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 023 | V-14030000001367 | 1,500 | 1,500 |
| PRL GOVT JR COLLEGE SHAMSHABAD RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 046 | V-14010000004181 | 3,050 | 3,050 |
| ASST TRY OFFICER RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14010000003268 | 1,230 | 1,230 |
| MPDO MP GHATKESAR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-14030000000902 | 200 | 200 |
| MPDO MP BASHEERABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-14090000000913 | 14,700 | 14,700 |
| MPDO MP VIKARABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-14100000001243 | 2,560 | 2,560 |
| DIVNL COOP OFFICER HYD WEST DIVN | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 067 | V-14010000000370 | 8,605 | 8,605 |
| COMMNR QUTHBULLAPUR MUNICIPALITY RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 111 | C-14060000002600 | 73,639 | 73,639 |
| COMMNR VIKARABAD MUNICIPALITY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | V-14100000001443 | 1,000 | 1,000 |
| DY CIVIL SURGEON GOVT CIVIL HOSP SHAMSHABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-14010000004523 | 330 | 330 |
| MEDL OFFICER UPHC SHAMIRPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14060000000765 | 2,000 | 2,000 |
| MEDL OFFICER GOVT UNANI DISP PARGI | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-14070000000596 | 2,384 | 2,384 |
| DY CHIEF INSPR OF FACTORIES HYD (RURAL) RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 059 | V-14010000002483 | 7,458 | 7,458 |
| DY CIVIL SURGEON AND IMO ESI DISP CHERLAPALLY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 052 | V-14030000000414 | 1,000 | 1,000 |
| TAHSILDAR TANDUR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14090000000959 | 8,544 | 8,544 |
| TAHSILDAR TANDUR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14090000000936 | 17,633 | 17,633 |
| TAHSILDAR SHAHABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14020000000753 | 3,500 | 3,500 |
| TAHSILDAR MARPALLY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14100000001820 | 600 | 600 |
| EXE OFFICER GP NAGARAM RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | C-14060000001952 | 4,620 | 4,620 |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL YALAL RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14090000000526 | 7,090 | 7,090 |
| MEO MPP KANDUKURU RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14050000000398 | 450 | 450 |
| TAHSILDAR SHAMIRPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14060000000808 | 300 | 300 |
| DIST EMP OFFICER EMP EXCHANGE RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 059 | V-14010000003006 | 1,001 | 1,001 |
| HWO SWGH BALARI RR DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14030000001220 | 6,200 | 6,200 |
| SWGH IBRAHIMPATNAM RR DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14040000000632 | 454 | 454 |
| SWGH IBRAHIMPATNAM RR DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14040000000628 | 500 | 500 |
| SWGH IBRAHIMPATNAM RR DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14040000000624 | 500 | 500 |
| WARDEN STBH TANDUR RR DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14090000000849 | 3,000 | 3,000 |
| PROH & EXC SUPDT MEDCHAL RRD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 025 | V-14010000003106 | 4,175 | 4,175 |
| HWO SWBH PARGI RR DT | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-14070000000621 | 1,000 | 1,000 |
| ADDL JCJ CUM XVII METROPOLITAN MAGISTRATE CYBERABAD@RAJENDRANAGAR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-14080000000373 | 2,000 | 2,000 |
| ADNL JCJ CUM XVI METROPOLITAN MAGISTRATE,CYBERABAD KUKATPALLY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 019 | V-14010000003891 | 1,592 | 1,592 |
| GOVT HS B.K.GUDA(UM) | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-14010000004185 | 35,313 | 35,313 |
| HM Z P H S NARSINGI RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14080000000654 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S SHAMSHABAD RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14010000005882 | 3,700 | 3,700 |
| HM Z P H S DHOOLAPALLY RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14020000001057 | 2,000 | 2,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER UPPAL KALAN RRD DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14030000002061 | 23,500 | 23,500 |
| MANDAL EDNL OFFICER UPPAL KALAN RRD DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14030000002059 | 17,900 | 17,900 |
| MANDAL EDNL OFFICER UPPAL KALAN RRD DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14030000002058 | 500 | 500 |
| MEDL OFFICER PHC PATLOOR RANGA REDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 062 | V-14100000003044 | 2,748 | 2,748 |
| DY CEO ZP RR DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 111 | C-14010000023781 | 4,704 | 4,704 |
| HM Z P H S DARGAH SHAWALI RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14010000005886 | 1,000 | 1,000 |
| HM Z P H S KANAKAMAMIDI RRD DT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14020000001122 | 500 | 500 |
| MANDAL EDNL OFFICER SHAMSHABAD RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14010000007267 | 500 | 500 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14100000002538 | 3,000 | 3,000 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14100000002477 | 40,000 | 40,000 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14100000003467 | 4,050 | 4,050 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14100000003157 | 1,000 | 1,000 |
| SUPDT OF POLICE RANGA REDDY DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14100000002735 | 6,000 | 6,000 |
| MANDAL EDNL OFFICER HAYATHNAGAR RR DT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14030000001837 | 5,000 | 5,000 |
| ASST DIR OF MINES AND GEOLOGY TANDUR RR DT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 091 | V-14090000001631 | 4,608 | 4,608 |
| COMMNR OF POLICE CYBERABAD HYD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14010000009226 | 610 | 610 |
| COMMNR OF POLICE CYBERABAD HYD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14010000006260 | 1,905 | 1,905 |
| HM Z P H S CHEVELLA RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14020000001595 | 19,057 | 19,057 |
| HM Z P H S BASHEERABAD RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-14090000001355 | 2,000 | 2,000 |
| DY EXE ENGR PR CHEVELLA RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 086 | V-14020000001636 | 12,512 | 12,512 |
| ADMN OFFICER 8TH BT TSSP KONDAPUR RRD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 037 | V-14010000008019 | 1,000 | 1,000 |
| SARPANCH GP BODUPPAL | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | C-14030000005217 | 4,800 | 4,800 |
