LIST OF ITEMS FOR WHICH SCEDULES /VOUCHERS NOT RECEIVED FROM 2011-12 TO 2015-16
DDO_ADRS1 CRDR YEAR ABS_MNTH SA VCNO VR_AMNT WNT_AMNT
MEDL OFFICER RFWPC KAMALAPUR KNR DT Credit 2011-12 Apr-01-2011 050 V-15050000000263 36,681 36,681
MEO MP PEDDAPALLY KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15130000000912 3,300 3,300
HM ZPSS MOGILIPALEM KARIMNAGAR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15010000000132 1,500 1,500
HM GOVT HIGH SCHOOL SAWARAN KARIMNAGAR DT Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15010000001541 25,203 25,203
MEO MP MAHADEVAPUR KARIMNAGAR DT Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15090000000120 500 500
CEO ZP KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 085 V-15010000003879 1,834 1,834
CEO ZP KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 085 C-15010000000678 3,000 3,000
MEO MP RAMAGUNDAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15130000000381 1,000 1,000
COMMR MUNICIPALITY METPALLI Credit 2011-12 Apr-01-2011 053 V-15120000000369 500 500
MEDL OFFICER PHC GADDALAPALLI MANTHANI Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15110000000171 8,832 8,832
MEDL OFFICER MPHC MANAKONDUR Credit 2011-12 Apr-01-2011 050 V-15010000002103 2,000 2,000
MEDL OFFICER C H C MANTHANI Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 C-15110000000221 8,750 8,750
ACCOUNTS OFFICER ZILLA PARISHAD KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 V-15010000001859 14,015 14,015
PRL APSWR SCHOOL MAIDPALLY KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 C-15080000000020 300 300
HM GOVT HIGH SCHOOL MANTHANI KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15110000000247 1,000 1,000
DY TRANS COMM  KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 029 V-15010000002926 2,000 2,000
PRL GOVT JR COLLEGE (BOYS) JAGTIAL Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15060000000088 1,000 1,000
AAO,O/O DY.DIR.,SW,KARIMNAGAR. Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 V-15010000001894 2,049 2,049
AAO,O/O DY.DIR.,SW,KARIMNAGAR. Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 V-15010000000839 3,453 3,453
DY CIVIL SURGEON UPHC HUSNABAD KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 050 V-15040000000386 8,473 8,473
MEDL OFFICER PHC MAIDIPALLI Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15080000000138 2,336 2,336
INCHARGE MEDL OFFICER ESI DISP RAMAGUNDAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15130000001256 1,022 1,022
INCHARGE MEDL OFFICER ESI DISP RAMAGUNDAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15130000001081 2,950 2,950
MEDL OFFICER PHC ELIGAID KNR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15150000000167 6,725 6,725
MEO MP VELGATOOR KNR DT Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15150000000076 9,500 9,500
DY INSPR OF SCHOOLS URBAN AREA KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15010000003710 6,000 6,000
ASST DIR OF SERICULTURE KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 089 V-15010000002161 2,438 2,438
ADMN OFFICER DM AND HO KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15010000001343 500 500
MPDO MP VEMULAWADA Credit 2011-12 Apr-01-2011 085 V-15160000000341 35,783 35,783
MEO KATARAM KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15090000000281 140 140
MEO KATARAM KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15090000000032 140 140
ASST DIR OF AGRI KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 069 V-15010000000949 4,000 4,000
ASST DIR OF AGRI KARIMNAGAR Credit 2011-12 Apr-01-2011 069 V-15010000000948 6,000 6,000
TAHSILDAR SULTANABAD Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15150000000155 1,000 1,000
MEDL OFFICER GOVT CIVIL DISP ELIGAID Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15150000000211 700 700
MUNICIPAL COMMNR KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 065 V-15010000001837 5,000 5,000
MUNICIPAL COMMNR KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 065 V-15010000001835 5,000 5,000
MUNICIPAL COMMNR KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 053 V-15010000001996 600 600
TAHSILDAR DHARMARAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15150000000367 13,155 13,155
TAHSILDAR ELKATHURTHI Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15020000000080 6,000 6,000
TAHSILDAR MANTHANI_1 Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15110000000395 3,000 3,000
CHIEF PLNG OFFICER KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 065 V-15010000001313 4,250 4,250
PRL GOVT JR COLLEGE (SCIENCE) FOR BOYS KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15010000001266 10,816 10,816
MEDL OFFICER MPHC JULAPALLY Credit 2011-12 Apr-01-2011 051 V-15150000000377 18,819 18,819
DY EDNL OFFICER JAGITIAL KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15060000000241 1,000 1,000
DIVNL COOP OFFICER PEDDAPALLY Credit 2011-12 Apr-01-2011 067 V-15130000001066 1,500 1,500
DIVNL FOREST OFFICER KNR WEST Credit 2011-12 Apr-01-2011 083 V-15060000001537 9,600 9,600
MEDL OFFICER PHC CHIGURUMAMIDI Credit 2011-12 Apr-01-2011 050 V-150400000205 10,000 10,000
RDO MANTHANI Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15110000000368 2,500 2,500
RDO MANTHANI Credit 2011-12 Apr-01-2011 035 V-15110000000235 2,000 2,000
PRL GOVT JR COLLEGE VEMULAWADA KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15160000000337 13,505 13,505
MEDL OFFICER RFWPC MUTHARAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 050 V-15110000000370 5,000 5,000
HM ZPSS MUTHARAM Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15110000000215 18,000 18,000
CDPO ICDS PROJ METPALLY KNR DT Credit 2011-12 Apr-01-2011 062 V-15120000000130 9,264 9,264
A.S.W.O (SW) MANTHANI KNR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 V-15110000000040 3,000 3,000
ASST DIRECTOR DISABLED WELFARE KNR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 V-15010000003796 33,648 33,648
ASST DIRECTOR DISABLED WELFARE KNR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 061 C-15010000000338 1,000 1,000
PRL G J C KAMANPOOR, KNR DIST Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15130000000273 12,111 12,111
MEO MP RAMADUGU KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15030000000116 2,000 2,000
HM ZPHS ANUPURAM KNR Credit 2011-12 Apr-01-2011 045 V-15160000000072. 2,000 2,000
EE R&B RDC DIVN JAGITIAL Credit 2011-12 Apr-01-2011 041 V-15060000000675 2,000 2,000
VAS VD MAMIDALAPALLI KARIMNAGAR Credit 2011-12 May-01-2011 077 V-15050000001223 2,000 2,000
MEDL OFFICER PHC PUTNOOR KARIMNAGAR DT Credit 2011-12 May-01-2011 051 C-15130000002246 42,796 42,796
MEDL OFFICER RFWPC MADARAM KNR DIST Credit 2011-12 May-01-2011 051 V-15150000000776 3,173 3,173
VAS VD ELLANTHAKUNTA KARIMNAGAR_1 Credit 2011-12 May-01-2011 077 V-15140000001523 1,500 1,500
MEO MP JAGITIAL KNR Credit 2011-12 May-01-2011 046 V-15060000002058 10,740 10,740
AAO,O/O DY.DIR.,SW,KARIMNAGAR. Credit 2011-12 May-01-2011 061 V-15010000005396 3,197 3,197
DIST SUPPLY OFFICER, KARIMNAGAR Credit 2011-12 May-01-2011 063 V-15010000005933 3,520 3,520
P.DIST FORUM,KNR. Credit 2011-12 May-01-2011 063 V-15010000004188 4,000 4,000
MEDL OFFICER PHC MALLAPUR Credit 2011-12 May-01-2011 051 V-15120000000546 10,450 10,450
DY CIVIL SURGEON GOVT CIVIL HOSP METPALLY Credit 2011-12 May-01-2011 050 V-15120000000688 5,680 5,680
VAS VD THAKKALLAPALLI PEDAPALLI KNR Credit 2011-12 May-01-2011 077 V-15130000001187 5,000 5,000
HM GOVT HIGH SCHOOL GODAVARIKHANI KNR Credit 2011-12 May-01-2011 045 V-15130000001576 1,000 1,000
RDO KARIMNAGAR_1 Credit 2011-12 May-01-2011 035 V-15010000005669 3,294 3,294
MEDL OFFICER RFWPC AMBARIPET Credit 2011-12 May-01-2011 050 V-15080000000536 10,400 10,400
MEDL OFFICER RFWPC ELLANTHAKUNTA Credit 2011-12 May-01-2011 051 V-15140000001268 21,579 21,579
DY INSPR OF SCHOOLS URBAN AREA KNR Credit 2011-12 May-01-2011 045 V-15010000005250 3,000 3,000
ASST DIR OF SERICULTURE KNR Credit 2011-12 May-01-2011 089 V-15010000005257 1,708 1,708
ASST DIR OF SERICULTURE MOBILE FARMER TRNG UNIT KNR Credit 2011-12 May-01-2011 089 V-15010000006098 634 634
TAHSILDAR CHIGURUMAMIDI Credit 2011-12 May-01-2011 035 V-15040000000699 500 500
MPDO MP DHARMARAM Credit 2011-12 May-01-2011 085 V-15150000000699 13,835 13,835
MEO KOHEDA KNR Credit 2011-12 May-01-2011 045 V-15040000000605 1,911 1,911
ASST DIRECTOR DISABLED WELFARE KNR DIST Credit 2011-12 May-01-2011 061 C-15010000000918 500 500
DIVNL FOREST OFFICER KNR EAST Credit 2011-12 May-01-2011 083 V-15010000005662 5,370 5,370
TAHSILDAR DHARMAPURI Credit 2011-12 May-01-2011 035 V-15060000001387 8,000 8,000
ADMN OFFICER GOVT HQRS HOSP Credit 2011-12 May-01-2011 052 V-15010000003687 5,000 5,000
TAHSILDAR VEMULAVADA Credit 2011-12 May-01-2011 035 V-15160000000747 4,174 4,174
TAHSILDAR MANTHANI_1 Credit 2011-12 May-01-2011 019 V-15110000000579 2,400 2,400
ASST DIR OF AGRI SOIL TESTING KNR Credit 2011-12 May-01-2011 071 V-15010000005433 15,000 15,000
MEDL OFFICER PHC GANGADHARA Credit 2011-12 May-01-2011 050 V-15030000000344 2,315 2,315
MEDL OFFICER TB CLINIC AREA HOSPITAL JAGTIAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 050 V-15060000002773 7,500 7,500
HM ZPHS NTPC JYOTHI NAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002517 8,860 8,860
DEPUTY DIRECTOR OF FISHERIES KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 081 V-15060000003617 6,828 6,828
MEDL OFFICER RFWPC MADARAM KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 050 V-15150000001311 15,680 15,680
HM ZPSS APPANNAPET KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002527 2,500 2,500
JR CIVIL JUDGE SULTANABAD KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 019 V-15150000000982 4,617 4,617
MEO MP PEDDAPALLY KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002078. 3,300 3,300
HM ZPSS GUNJAPADUGU Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15110000000924 4,368 4,368
CIVIL ASST SURGEON GOVT CIVIL HOSP SULTANABAD Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15150000000992 8,000 8,000
MEO MP PEDDAPALLY KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002505 9,344 9,344
PRL GOVT JR COLLEGE VENKATAPALLY SAIDAPUR KARIMNAGAR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15050000002512 26,787 26,787
PROJ DIR APRPRP(VELUGU) KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 089 C-15010000002026 6,093 6,093
HM ZPSS RENIKUNTA Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15010000008526 4,992 4,992
MEO MP JAGITIAL KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 046 V-15060000002558 1,500 1,500
CDPO,ICDS PROJECT,HUSNABAD. Credit 2011-12 Jun-01-2011 062 V-15040000001198 27,480 27,480
DY EXE ENGR PR SUB DIVN GANGADHARA KMNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 053 V-15030000000608 836 836
DIST TRIBAL WELFARE OFFICER KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15010000008078 8,440 8,440
PROJ DIR WATER MANAGEMENT AGENCY KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 069 C-15010000001892 10,628 10,628
CDPO SIRCILLA Credit 2011-12 Jun-01-2011 062 V-15140000002661 44,853 44,853
SUPDT CHILDRENS HOME HUZURABAD KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15050000002007 3,000 3,000
SPL GRADE SECRETATY AGRI MKT COMMITTEE KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 069 C-15010000002728 1,116 1,116
HM GOVT HIGH SCHOOL MANTHANI KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15110000000833 11,000 11,000
MEDL OFFICER PHC THADICHERLA Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15110000001006 2,580 2,580
MEDL OFFICER PHC THADICHERLA Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15110000001005 8,216 8,216
HM ZP SECONDARY SCHOOL(BOYS) GAMBHIRAOPET KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002306 4,512 4,512
SR CIVIL JUDGE SIRCILLA Credit 2011-12 Jun-01-2011 019 V-15140000002579 28,152 28,152
PRL GOVT JR COLLEGE FOR GIRLS PEDDAPALLY KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002521 2,504 2,504
ASST DIRECTOR OF INSURANCE GOVT OF TELANGANA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15010000007753 28,692 28,692
C.D.P.O.,ICDS, MANTHANI,KARIMNAGAR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 062 V-15110000001002 6,600 6,600
PRL APSWR SCHOOL MAIDPALLY KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 C-15080000001331 300 300
PRL APSWR SCHOOL MAIDPALLY KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 C-15080000001330 300 300
EXECUTIVE ENGINEER R&B QUALITY CONTROL DIVISION KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 041 V-150100008631 40,614 40,614
ASST ACCOUNTS OFFICER DIST PROJECT OFFICE D.P.E.P KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 085 C-15010000001961 1,000 1,000
GHM GOVT HIGH SCHOOL RAMNAGAR KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15010000008927 6,811 6,811
MEO MP ODELA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000003033 1,74,376 1,74,376
MEDL OFFICER PHC VANGARA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15020000000704 29,738 29,738
MPDO MP JULAPALLY Credit 2011-12 Jun-01-2011 085 V-15150000001339 2,000 2,000
MPDO MP PEDDAPALLI Credit 2011-12 Jun-01-2011 085 V-15130000002814 14,168 14,168
MPDO MPP RAMADUGU Credit 2011-12 Jun-01-2011 085 V-15030000000697 29,084 29,084
TAHSILDAR MAHA MUTHARAM Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15090000000817 2,076 2,076
TAHSILDAR MALAHAR RAO MANDAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15110000000785 3,500 3,500
ASST AUDIT OFICER STATE AUDIT JAGITYAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15060000003743 19,752 19,752
ASST DIR OF AGRI JAGTIAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 069 C-15060000004918 10,200 10,200
MEDL OFFICER GOVT AYUR DISP BANDA LINGAPUR Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15120000001022 2,580 2,580
SUB REGR JAGTIAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 023 V-15060000003608 7,308 7,308
TAHSILDAR MANTHANI_1 Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15110000001059 45,889 45,889
TAHSILDAR MANTHANI_1 Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15110000000922 4,000 4,000
TAHSILDAR METPALLI Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15120000000961 14,741 14,741
ASST DIR OF HORTICULTURE KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 070 V-15010000009065 16,459 16,459
ASST DIR SURVEY AND LAND RECORDS KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 021 V-15010000005867 2,13,619 2,13,619
MEDL OFFICER GOVT UNANI DISP PEGADAPALLY Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15130000002673 18,225 18,225
MEDL OFFICER GOVT HOMEO DISP ARENDA Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15110000000779 3,500 3,500
DIST COOP AUDIT OFFICER KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 067 V-15010000008407 29,325 29,325
DIST REGR KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 023 V-15010000005966 10,000 10,000
DIST VOCATIONAL EDN OFFICER KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 046 V-15010000009481 40,357 40,357
DIVNL FOREST OFFICER KNR WEST Credit 2011-12 Jun-01-2011 083 V-15140000001993 4,000 4,000
DIVNL FOREST OFFICER KNR WEST Credit 2011-12 Jun-01-2011 083 V-15010000008341 1,000 1,000
RDO MANTHANI Credit 2011-12 Jun-01-2011 035 V-15110000000902 8,906 8,906
REGL INSPN OFFICER BOARD OF INTERMEDIATE EDN KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 C-15010000002112 10,632 10,632
PRL GOVT JR COLLEGE FOR GIRLS SIRCILLA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002336 1,500 1,500
MEDL OFFICER PHC MALLIAL Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15100000000866 3,504 3,504
MEDL OFFICER PHC VILASAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15160000001209 3,912 3,912
MEDL OFFICER RFWPC CHENDURTHI Credit 2011-12 Jun-01-2011 051 V-15160000001337 11,000 11,000
ASST DIR OF SERICULTURE FI GRAINAGE ELKATURTHY Credit 2011-12 Jun-01-2011 089 V-15020000000681 5,215 5,215
ASST DIR OF SERICULTURE FI GRAINAGE ELKATURTHY Credit 2011-12 Jun-01-2011 089 V-15020000000680 7,884 7,884
ADMN OFFICER DM AND HO KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 052 V-15010000009585 6,640 6,640
SUBORDINATE JUDGE PEDDAPALLI Credit 2011-12 Jun-01-2011 019 V-15130000002987 11,004 11,004
GOVT BC HOSTEL (B) GALIPALLI KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15140000002242 4,736 4,736
GOVT BC HOSTEL JAMMIKUNTA KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15050000001821 6,000 6,000
GOVT BC HOSTEL POODUR KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15100000000882 4,959 4,959
ASST DIRECTOR DISABLED WELFARE KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 C-15010000002020 500 500
HM ZPSS RACHARLA BOPPAPUR KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002252 3,228 3,228
HM ZPSS RACHARLA BOPPAPUR KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000001655 1,500 1,500
HM ZPSS VELICHARA,KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15030000000690 3,504 3,504
HM ZPSS VELICHARA,KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15030000000521 1,000 1,000
ASST DIR OF AGRI PEDDAPALLI Credit 2011-12 Jun-01-2011 069 V-15130000003046 36,804 36,804
HM ZPSS VINGAPALLI KNR DIST Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15040000001081 4,248 4,248
HM ZPHS NAGULAMALLIA KMR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15010000008524 4,307 4,307
WARDEN BC BOYS HOSTEL,VEENAVONKA,KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 061 V-15050000002517 4,829 4,829
ASST DISTRICT FIRE OFFICER KNR DT Credit 2011-12 Jun-01-2011 019 V-15120000001037 31,614 31,614
ADDL JR CIVIL JUDGE HUZURABAD KNR DT Credit 2011-12 Jun-01-2011 019 V-15050000001885 5,000 5,000
HM ZPSS MALKAPOOR KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15010000008368 1,498 1,498
HM ZPHS PANDILLA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002746 19,564 19,564
HM ZPSS GUMPUTA KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002854 22,067 22,067
HM ZPHS SRIRAMULAPALLY KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15050000002379 7,924 7,924
PGHM ZPHS VENKAMPET SIRCILLA KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002314 4,736 4,736
MEO YELLAREDDYPET KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002325 3,504 3,504
MEO YELLAREDDYPET KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000001780 2,000 2,000
DY INSP GENERAL REGN & STAMPS KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 023 V-15010000007541 24,724 24,724
HM ZPSS RACHARLA GOL KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002206 4,248 4,248
HM ZPSS RACHARLA GOL KNR Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000001719 5,000 5,000
HM ZPSS ODELA Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15130000002110 1,500 1,500
MEO,ELLANTHAKUNTA Credit 2011-12 Jun-01-2011 045 V-15140000002440 3,052 3,052
HM ZPSS DHARMARAM KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001620 4,608 4,608
HM ZPSS PATHIPAKA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001515 3,140 3,140
HM ZPHS VENKAT RAO P Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15160000002020 12,362 12,362
HM ZPSS ODELA Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000003569 4,736 4,736
HM ZPSS ODELA Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000003567 1,500 1,500
HM GOVT HIGH SCHOOL QUAZIPURA Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15060000004797 8,000 8,000
PRL G J C KAMANPOOR, KNR DIST Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000003928 5,996 5,996
HM ZPHS PANDILLA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000003788 1,500 1,500
HM ZPSS VALLEMKUNTA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15110000001520 1,000 1,000
MEDL OFFICER PHC KALLEDA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 052 V-15060000004584 3,704 3,704
PRL GJC ODELA KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000003380 5,656 5,656
GOVT BC HOSTEL PEDDAPALLI KNR DIST Credit 2011-12 Jul-01-2011 061 V-15130000003583 2,724 2,724
EE PR PIU DIV KNR DT Credit 2011-12 Jul-01-2011 086 V-15010000011541 4,000 4,000
HM ZPHS MUTHUNOOR KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001467 9,132 9,132
HM ZPHS MUNJAMPALLI KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001506 300 300
HM ZPHS MUNJAMPALLI KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001504 2,500 2,500
DIVNL FOREST OFFICER KNR EAST Credit 2011-12 Jul-01-2011 083 V-15110000001213 1,500 1,500
HM ZPSS RACHAPALLY KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000001783 1,000 1,000
HM ZP SS ARENDA,KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15110000001360 4,000 4,000
MPDO MP MANTHANI Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15110000001244 2,387 2,387
MPDO MPP  MUTHARAM Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15110000001324 5,000 5,000
MPDO MPP RAMADUGU Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15030000000738 4,500 4,500
PRL GOVT JR COLLEGE METPALLY KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15120000001079 13,346 13,346
TAHSILDAR GAMBHIRAOPET Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 V-15140000003151 28,000 28,000
TAHSILDAR MAHADEVPUR Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 V-15090000001243 6,596 6,596
MPDO MPP MALLAPOOR Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15120000001043 36,324 36,324
ADMN OFFICER GOVT HQRS HOSP Credit 2011-12 Jul-01-2011 052 V-15010000007590 5,000 5,000
ASST DIR OF AGRI METPALLY Credit 2011-12 Jul-01-2011 069 V-15120000001393 42,753 42,753
MEDL OFFICER GOVT CIVIL HOSP JAMMIKUNTA Credit 2011-12 Jul-01-2011 051 V-15050000003035 7,500 7,500
MPDO MP MANTHANI Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15110000001458 2,000 2,000
TAHSILDAR SULTANABAD Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 V-15150000001860 17,936 17,936
TAHSILDAR THIMMAPUR (LMD) Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 V-15010000013402 5,000 5,000
HM ZPHS VELDHI KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15010000011278. 5,652 5,652
GAZTD HM GOVT HIGH SCHOOL (OLD) JAGITIAL KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15060000004677 5,000 5,000
CIVIL SURGEON DIST T B CONTROL OFFICER KARIMNAGAR Credit 2011-12 Jul-01-2011 051 V-15010000013119 3,000 3,000
AFO DIST COORDINATOR OF HS Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 C-15010000004289 9,516 9,516
MEDL OFFICER GOVT MATERNITY HOSP KORATLA Credit 2011-12 Jul-01-2011 052 V-15080000001077 9,924 9,924
MEDL OFFICER MPHC JULAPALLY Credit 2011-12 Jul-01-2011 050 V-15150000001698 28,492 28,492
MEDL OFFICER GOVT HOMOEO DISP KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 051 V-15010000013118 2,652 2,652
PRL GOVT DEGREE COLLEGE PEDDAPALLI KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15130000004129 8,000 8,000
DIVNL COOP OFFICER PEDDAPALLY Credit 2011-12 Jul-01-2011 067 V-15130000004076 10,000 10,000
DIVNL FOREST OFFICER SOCIAL FORESTRY DIVN KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 083 V-15090000000997 3,704 3,704
DIVNL COOP OFFICER KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 067 V-15010000012979 1,302 1,302
RDO PEDDAPALLI Credit 2011-12 Jul-01-2011 035 V-15130000003778 6,187 6,187
PRL GOVT JR COLLEGE GAMBHIRAOPET KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15140000002881. 36,640 36,640
PRL GOVT JR COLLEGE MAHADEVPUR KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15090000000822 6,992 6,992
PRL GOVT JR COLLEGE SIRCILLA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15140000003393 4,992 4,992
DY DIR OF ADULT EDN KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15010000011997 10,658 10,658
MEDL OFFICER PHC MALLIAL Credit 2011-12 Jul-01-2011 051 V-15110000001287 19,000 19,000
DY EXE ENGR PR SUB DIVN MANTHANI NO II Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15010000012053 8,000 8,000
DY INSPR OF SCHOOLS URBAN AREA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15010000012789 9,658 9,658
DY INSPR OF SCHOOLS URBAN AREA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15010000012781 9,658 9,658
DY INSPR OF SCHOOLS URBAN AREA KNR Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15010000011535 9,658 9,658
DY CIVIL SURGEON GOVT CIVIL HOSP HUZURABAD Credit 2011-12 Jul-01-2011 050 V-15050000003403 4,800 4,800
MPDO MPP HUSNABAD Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15040000001497 37,132 37,132
MPDO MPP HUSNABAD Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15040000001495 13,228 13,228
MPDO MPP YELLAREDDIPETA Credit 2011-12 Jul-01-2011 085 V-15140000003492 12,456 12,456
HM ZPSS VELGATOOR KNR DIST Credit 2011-12 Jul-01-2011 045 V-15150000002166 8,000 8,000
