| LIST OF ITEMS FOR WHICH SCEDULES /VOUCHERS NOT RECEIVED FROM 2011-12 TO 2015-16 | ||||||||
| DDO_ADRS1 | CRDR | YEAR | ABS_MNTH | SA | VCNO | VR_AMNT | WNT_AMNT | |
| MANDAL EDNL OFFICER SANGA REDDY MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18010000001926 | 3,964 | 3,964 | |
| HM Z P H S JINNARAM MEDAK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000858 | 1,800 | 1,800 | |
| HM Z P H S JINNARAM MEDAK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000166 | 1,800 | 1,800 | |
| HM Z P H S MALCHALMA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000648 | 6,000 | 6,000 | |
| HM Z P H S MALCHALMA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000038 | 6,000 | 6,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER KOHIR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000781 | 1,200 | 1,200 | |
| MANDAL EDNL OFFICER KOHIR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000677 | 5,713 | 5,713 | |
| MANDAL EDNL OFFICER KOHIR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000396 | 4,000 | 4,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER KOHIR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000392 | 4,000 | 4,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER KOHIR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000204 | 1,200 | 1,200 | |
| MANDAL EDNL OFFICER ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000795 | 10,983 | 10,983 | |
| MANDAL EDNL OFFICER ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000463 | 15,417 | 15,417 | |
| MANDAL EDNL OFFICER ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000129 | 11,000 | 11,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18050000000125 | 16,930 | 16,930 | |
| HM Z P H S DUDDEDA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000001000 | 800 | 800 | |
| HM Z P H S DUDDEDA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000035 | 800 | 800 | |
| HM Z P H S VELKATOOR MDK DT. | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000835 | 1,000 | 1,000 | |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL KALHER MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-18060000000226 | 200 | 200 | |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL CHINNAKODUR MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | V-18110000000009 | 2,450 | 2,450 | |
| HM GOVT HIGH SCHOOL U/M RAJAMPET SANGAREDDY MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18010000001464 | 40,793 | 40,793 | |
| PRL GOVT DIET MEDAK AT HAVELI GHANAPOOR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 046 | V-18050000000802 | 9,859 | 9,859 | |
| MPDO MP ALLADURGH MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18020000000064 | 200 | 200 | |
| SUPDT ENG P R CIRCLE MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18050000000538 | 18,408 | 18,408 | |
| PRL JR CIVIL JUDGE SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 019 | V-18010000002506 | 2,779 | 2,779 | |
| VAS VD NANDIKANDI MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 077 | V-18090000000383 | 2,299 | 2,299 | |
| VAS VD CHEGUNTA MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 077 | V-18080000000146 | 9,860 | 9,860 | |
| ASST COMML TAX OFFICER CT CHIRAGAPALLY ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 027 | V-18010000001272 | 9,340 | 9,340 | |
| ADMN OFFICER S S GOVT POLY ZAHIRABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 047 | V-18120000000847 | 2,600 | 2,600 | |
| ADMN OFFICER S S GOVT POLY ZAHIRABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 047 | V-18120000000202 | 35,948 | 35,948 | |
| ADMN OFFICER S S GOVT POLY ZAHIRABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 047 | V-18120000000135 | 1,800 | 1,800 | |
| DY DIRECTOR (SWA) SANGAREDDY MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 061 | C-18010000001360 | 12,040 | 12,040 | |
| DIST SUPPLY OFFICER S.REDDY MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 063 | V-18010000001711 | 500 | 500 | |
| MEDL OFFICER PHC D DHARMARAM | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-18080000000164 | 81,175 | 81,175 | |
| MEDL OFFICER PHC DOULTHABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 050 | V-18040000000581 | 7,659 | 7,659 | |
| ADMN OFFICER DPO SANGAREDDY MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-18010000000730 | 1,000 | 1,000 | |
| ADMN OFFICER DPO SANGAREDDY MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 037 | V-18010000000723 | 21,030 | 21,030 | |
| MPDO MPP SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18020000000365 | 500 | 500 | |
| MPDO MPP ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18120000000531 | 21,192 | 21,192 | |
| MPDO MPP PATANCHERUVU | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18010000000955 | 19,700 | 19,700 | |
| MPDO MP HITNURA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18070000000203 | 3,564 | 3,564 | |
| ASST COMMNR OF EXCISE (DISTELLERIES) HYDERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 025 | V-18070000000026 | 26,000 | 26,000 | |
| TAHSILDAR MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18050000000895 | 2,211 | 2,211 | |
| TAHSILDAR MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18050000000711 | 200 | 200 | |
| TAHSILDAR ANDOLE | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18020000000083 | 1,700 | 1,700 | |
| TAHSILDAR GAJWEL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18040000000544 | 25,710 | 25,710 | |
| COMMNR MUNICIPALITY ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 053 | V-18050000000709 | 6,800 | 6,800 | |
| COMMNR MUNICIPALITY ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 053 | V-18050000000687 | 6,800 | 6,800 | |
| DIST MALARIA OFFICER SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-18010000000847 | 12,000 | 12,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18120000000643 | 7,000 | 7,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000409 | 6,000 | 6,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000202 | 3,000 | 3,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18080000000142 | 9,600 | 9,600 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000729 | 1,258 | 1,258 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000056 | 1,258 | 1,258 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000542 | 1,000 | 1,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000095 | 3,000 | 3,000 | |
| DTO MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000014 | 1,000 | 1,000 | |
| MPDO MP NYALKAL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18120000000533 | 17,780 | 17,780 | |
| EXE ENGR PR SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 085 | V-18010000002235 | 2,000 | 2,000 | |
| EXE DIR MDK DIST SC SERVICES COOP SOCY LTD SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 067 | C-18010000000212 | 5,000 | 5,000 | |
| MEDL OFFICER PHC GUMMADIDALA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 051 | V-18070000000217 | 5,933 | 5,933 | |
| HM GOVT HIGH SCHOOL SADASIVAPET MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18090000000298 | 2,000 | 2,000 | |
| HM, ZPHS, CHEGUNTA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18080000000436 | 3,417 | 3,417 | |
| HM, ZPHS, CHEGUNTA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18080000000039 | 3,417 | 3,417 | |
| STO NARSAPUR_1 | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18070000000171 | 2,300 | 2,300 | |
| PRL GOVT JR COLLEGE NARAYANKHED MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18060000000703 | 18,535 | 18,535 | |
| TAHSILDAR PATANCHERU | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18010000000059 | 6,800 | 6,800 | |
| ADMN CUM AO SARVA SIKSHA ABHAYAN MEDAK AT SANGAREDDY MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | C-18010000000610 | 825 | 825 | |
| ADMN CUM AO SARVA SIKSHA ABHAYAN MEDAK AT SANGAREDDY MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | C-18010000000356 | 5,000 | 5,000 | |
| PROJ DIR DRDA SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 067 | C-18010000000617 | 6,000 | 6,000 | |
| STO ANDOLE | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | C-18020000000201 | 6,000 | 6,000 | |
| HM Z P H S LAXMIDEVPALLY MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000648 | 2,152 | 2,152 | |
| HM ZPHS NARLAPUR MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18080000000367 | 1,665 | 1,665 | |
| HM ZPHS NARLAPUR MDK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18080000000035 | 1,665 | 1,665 | |
| HM ZPHS MARVELLY MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000691 | 14,000 | 14,000 | |
| HM ZPHS KISTAREDDY MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18010000001471 | 10,388 | 10,388 | |
| HM ZPHS THAMPLOOR | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000121 | 4,500 | 4,500 | |
| TAHSILDAR KALHER | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 035 | V-18060000000144 | 6,000 | 6,000 | |
| HM, ZPHS, NARAYANKHE | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18060000000134 | 3,000 | 3,000 | |
| PROH&EXCISE SUPDT MDK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 025 | V-18050000000342 | 500 | 500 | |
| HM ZPHS MUDIMANIK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000714 | 25,300 | 25,300 | |
| HM ZPHS MUDIMANIK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000122 | 25,300 | 25,300 | |
| HM GOVT ZPHS KOWDIPALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000853 | 4,000 | 4,000 | |
| HM GOVT ZPHS KOWDIPALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000098 | 4,000 | 4,000 | |
| HM ZPHS SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000768 | 10,000 | 10,000 | |
| HM ZPHS GADIPEDDAPUR MDK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000846 | 5,305 | 5,305 | |
| HM Z P H S NALLAVALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000706 | 2,000 | 2,000 | |
| HM Z P H S NALLAVALLY | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000066 | 1,000 | 1,000 | |
| ASST DIST FIRE OFFICER MEDAK DT | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 019 | V-18110000000055 | 785 | 785 | |
| HM,ZPHS,MANGAMPET, MDK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000913 | 2,400 | 2,400 | |
| HM,ZPHS,MANGAMPET, MDK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000172 | 2,400 | 2,400 | |
| HM,ZPHS,RAMANCHA,MDK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000881 | 3,708 | 3,708 | |
| HM,ZPHS,RAMANCHA,MDK DIST | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18110000000094 | 3,708 | 3,708 | |
| HM ZPHS DHANOORA | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18020000000692 | 10,000 | 10,000 | |
| HM ZPHS SHIVAMPET MEDAK | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000007 | 6,000 | 6,000 | |
| HM ZPHS KONAYAL | Credit | 2011-12 | Apr/01/2011 | 045 | V-18070000000060 | 3,000 | 3,000 | |
| HM Z P H S SHANKARAMPET(G) MDK DT. | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-18080000000221 | 22,693 | 22,693 | |
| HM Z P H S ANANTHA SAGAR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-18090000000892 | 400 | 400 | |
| SECY AGRI MARKET COMMITTEE SIDDIPET MDK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 069 | C-18060000000522 | 500 | 500 | |
| MPDO MP ALLADURGH MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18020000000830 | 200 | 200 | |
| MPDO MP KOHIR MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18060000000660 | 500 | 500 | |
| CHILD DEV PRO OFF ICDS PRO RAMAYANPET MDK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 062 | V-18080000000780 | 12,100 | 12,100 | |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL KALHER MDK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 061 | V-18060000000478 | 4,200 | 4,200 | |
| MANDAL EDNL OFFICER MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-18050000001240 | 16,930 | 16,930 | |
| DIVNL ACCTS OFFICER(W) R&B DIV MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 041 | C-18010000002240 | 500 | 500 | |
| MPDO MP MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18050000001169 | 8,000 | 8,000 | |
| MPDO MP YELDURTHY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18050000000437 | 2,000 | 2,000 | |
| AD AH VH RAMAYAMPET MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 077 | V-18080000000240 | 22,600 | 22,600 | |
| MEDL OFFICER PHC PULKAL MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 050 | V-18020000001007 | 429 | 429 | |
| ADMN OFFICER DPO SANGAREDDY MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 037 | V-18010000003871 | 1,700 | 1,700 | |
| MEDL OFFICER RFWC NARSINGI | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-18080000000771 | 1,000 | 1,000 | |
| MPDO MPP RAMAYAMPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18080000000239 | 5,370 | 5,370 | |
| MPDO MPP RAMAYAMPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18080000000238 | 21,358 | 21,358 | |
| TAHSILDAR MIRDODDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18090000000845 | 900 | 900 | |
| TAHSILDAR CHINNAKODUR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18110000000917 | 1,000 | 1,000 | |
| COMMNR MUNICIPALITY ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 053 | V-18050000001335 | 1,000 | 1,000 | |
| MEDL OFFICER GOVT AYUR DISP RAMAYAMPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-18080000000247 | 20,357 | 20,357 | |
| MPDO MP SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18080000000644 | 300 | 300 | |
| MPDO MP SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18080000000248 | 11,260 | 11,260 | |
| MPDO MP SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18080000000245 | 11,005 | 11,005 | |
| DIVNL FOREST OFFICER MDK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 083 | V-18080000000651 | 96,884 | 96,884 | |
| EXE ENGR PR SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | V-18010000002648 | 4,000 | 4,000 | |
| EXE DIR MDK DIST SC SERVICES COOP SOCY LTD SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 067 | C-18010000002137 | 5,000 | 5,000 | |
| MEDL OFFICER PHC SHANKARAMPET (R) | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 051 | V-18080000000589 | 1,000 | 1,000 | |
| HM GOVT HIGH SCHOOL SADASIVAPET MDK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-18090000000817 | 4,441 | 4,441 | |
| RDO MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18050000000783 | 20,879 | 20,879 | |
| TAHSILDAR RAMAYAMPETA | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18080000000351 | 12,206 | 12,206 | |
| TAHSILDAR RAMAYAMPETA | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18080000000272 | 3,012 | 3,012 | |
| TAHSILDAR RAMAYAMPETA | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18080000000271 | 1,394 | 1,394 | |
| TAHSILDAR RAMAYAMPETA | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18080000000244 | 49,335 | 49,335 | |
| TAHSILDAR RAMAYAMPETA | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18080000000242 | 43,305 | 43,305 | |
| TAHSILDAR SHANKARAMPET | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | V-18020000001248 | 1,500 | 1,500 | |
| ADMN CUM AO SARVA SIKSHA ABHAYAN MEDAK AT SANGAREDDY MDK DT | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | C-18010000001973 | 825 | 825 | |
| PROJ DIR DRDA SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 085 | C-18010000001967 | 500 | 500 | |
| PROJ DIR DRDA SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 067 | C-18010000002411 | 6,000 | 6,000 | |
| HM, ZPHS, IBRAHIMPUR | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 045 | V-18080000000241 | 28,185 | 28,185 | |
| PROJ DIR IKP URBAN (MEDAK | Credit | 2011-12 | May/01/2011 | 035 | C-18010000001867 | 5,000 | 5,000 | |
| HM GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL RAMZOLE | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18120000002123 | 53,503 | 53,503 | |
| HM Z P H S SANGAREDDY(G) | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18010000006609 | 5,058 | 5,058 | |
| HM Z P H S MALCHALMA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18120000001411 | 6,000 | 6,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER NARSAPUR | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18070000001994 | 7,138 | 7,138 | |
| MANDAL EDNL OFFICER NARSAPUR | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18070000001405 | 6,882 | 6,882 | |
| MANDAL EDNL OFFICER ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18120000001467 | 5,500 | 5,500 | |
| HM Z P H S ALLADURG | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18020000001311 | 32,500 | 32,500 | |
| SUB REGISTRAR ANDOLE MDK DT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 023 | V-18020000001817 | 8,628 | 8,628 | |
| HM Z P H S CHINTAL CHERUVU MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18070000001867 | 3,604 | 3,604 | |
| HM Z P H S MANOOR MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18060000001251 | 6,000 | 6,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER PATANCHERU | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18010000006016 | 21,532 | 21,532 | |
| HM Z P H S SHANKARAMPET(G) MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18020000001471 | 10,000 | 10,000 | |
| MANDAL EDNL OFFICER SANGA REDDY MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18010000003979 | 5,000 | 5,000 | |
| HM Z P H S CHINNAGUNDAVALLI MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18110000002506 | 7,216 | 7,216 | |
| HM Z P H S MACHAVARAM MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18110000002126 | 11,677 | 11,677 | |
| HM Z P H S SIRIPURA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18070000001979 | 3,604 | 3,604 | |
| WARDEN GOVT SW BOYS HOSTEL SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 061 | V-18070000001828 | 1,600 | 1,600 | |
| MATRON GOVT SW GIRLS HOSTEL RAMAYAMPET | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 059 | V-18080000001178 | 4,422 | 4,422 | |
| HM Z P H S RANGAMPET MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18050000002303 | 3,504 | 3,504 | |
| HM Z P H S DUDDEDA MDK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18110000002650 | 69,220 | 69,220 | |
| HM Z P H S PONNALLA MEDAK DT. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18110000002352 | 35,927 | 35,927 | |
| DY EXE ENGR PR SUB DIVN I NARSAPUR | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 086 | V-18070000002013 | 10,668 | 10,668 | |
| MPDO MP ALLADURGH MEDAK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18020000001737 | 4,368 | 4,368 | |
| MPDO MP ALLADURGH MEDAK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18020000001325 | 200 | 200 | |
| MEDICAL OFFICER TEMP HOSP WARD SIDDIPET MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | C-18110000004647 | 32,000 | 32,000 | |
| MPDO MP KOHIR MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18060000001141 | 6,000 | 6,000 | |
| MPDO MP KOHIR MEDAK DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18060000001140 | 500 | 500 | |
| COMML TAX OFFICER SIDDIPET | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 027 | C-18110000001945 | 48,416 | 48,416 | |
| WARDEN GOVT BC BOYS HOSTEL KALHER MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 061 | V-18060000001195 | 4,200 | 4,200 | |
| PRL GOVT JR COLLEGE ALLADURG MEDAK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18020000001640 | 8,862 | 8,862 | |
| TAHSILDAR PULKUL MDK DIST. | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 035 | V-18020000001645 | 300 | 300 | |
| SUPDT CHILDRENS HOME NARANAKHED MDK DIST | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 061 | V-18060000000993 | 5,000 | 5,000 | |
| MPDO MP MEDAK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18050000001809 | 3,000 | 3,000 | |
| TAHSILDAR KULCHARAM | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 035 | V-18050000002530 | 10,076 | 10,076 | |
| DY CIVIL SURGEON GOVT CIVIL HOSPITAL SADASIVPET | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | C-18090000001050 | 22,500 | 22,500 | |
| SUPT DISTRICT HOSPITAL SANGAREDDY MEDAK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | C-18010000002469 | 3,000 | 3,000 | |
| DY CIVIL SURGEON COMMUNITY HOSP NARAYANKHED | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | C-18060000000989 | 69,767 | 69,767 | |
| DY CIVIL SURGEON COMMUNITY HOSP ZAHIRABAD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | C-18120000005178 | 192,292 | 192,292 | |
| GAZTD HM GOVT HIGH SCHOOL FOR GIRLS SIDDIPET, MEDAK DISTRICT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | V-18110000002561 | 1,990 | 1,990 | |
| DRUGS INSPR SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | V-180100006204 | 20,008 | 20,008 | |
| MPDO MP RAMACHANDRAPURAM_1 | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18010000005030 | 2,500 | 2,500 | |
| DY EDN OFFICER SIDDIPET MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 045 | C-18110000003225 | 3,000 | 3,000 | |
| DIVNL FOREST OFFICER MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 083 | V-18010000005396 | 4,500 | 4,500 | |
| DIVNL FOREST OFFICER MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 083 | V-18010000005258 | 30,000 | 30,000 | |
| DIVNL FOREST OFFICER MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 083 | V-18010000005158 | 2,709 | 2,709 | |
| DIVNL FOREST OFFICER WILD LIFE MGMT MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 083 | V-18050000002538 | 21,770 | 21,770 | |
| EXE ENGR PR SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 086 | V-18010000006695 | 3,008 | 3,008 | |
| EXE DIR MDK DIST SC SERVICES COOP SOCY LTD SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 067 | C-18010000003387 | 5,000 | 5,000 | |
| MEDL OFFICER PHC CHINNAKODUR | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | V-18110000002917 | 3,228 | 3,228 | |
| MPDO MPP ZAHEERABAD | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18120000001959 | 10,384 | 10,384 | |
| DY CS U P H C NANGNOOR MDK DT | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 052 | V-18110000002631 | 3,744 | 3,744 | |
| MEDL OFFICER RFWC NARSINGI | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 062 | V-18080000001208 | 7,192 | 7,192 | |
| MEDL OFFICER RFWC NARSINGI | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | V-18080000001207 | 6,784 | 6,784 | |
| MEDL OFFICER PHC TIGUL | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | V-18040000002424 | 7,524 | 7,524 | |
| MPDO MPP NARAYANAKHED | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18060000001122 | 75 | 75 | |
| MPDO MPP RAMAYAMPET | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18080000001036 | 2,000 | 2,000 | |
| MEDL OFFICER ESI DISP SHABASHPALL | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 051 | V-18070000001717 | 3,939 | 3,939 | |
| MPDO MP CHINNAKODUR | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18110000002400 | 2,580 | 2,580 | |
| MPDO MP HITNURA | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 085 | V-18070000001860 | 4,020 | 4,020 | |
| ASST DIR OF FISHERIES MDK | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 081 | V-18050000002359 | 9,067 | 9,067 | |
| ADMN OFFICER DM AND HO SANGAREDDY | Credit | 2011-12 | Jun/01/2011 | 049 | V-18010000006421 | 2,370 | 2,370 | |
