Want data to clear Suspense Amounts in GPF between 01.04.2001 and 01.08.2023
1.For Type 'FORN': necessary AM may be proposed after verifying the records. If this item(s) pertains to AG GPF, furnish full details such as GPF Account NO,   Emp id, name and months.                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.For Type 'FULL WANT' and 'PART WANT': furnish photo copy of schedule / voucher for the relevant Trans_id duly checking the totals & correct GPF account number.                                                                                                                                                                                                                                                                               3. For Type 'UP': furnish the correct GPF Account number, EMP ID, Name, details salary month / arrears details if any.
DDO CRDR MONTH OF ACCOUNT SA VCNO VR_AMNT ABS_NO WNT_AMNT TYPE NAME
ECHOWDAVADAGRAMAPANCHAYAT Credit 01-07-2023 85 V-66022023-768766 16038 12303238 16038 FORN CR GAYATRI TERL
DY.CIVILSURG.APVVPAGANAMPUDI Credit 01-07-2023 51 C-660371165399052023 156500 12303223 5000 FORN CR 0211538MURALI KRISHNA                                    
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-591825 5000 12303220 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-596077 5000 12303220 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 2600 FORN CR EASAVENKATESWARLU
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 3300 FORN CR NARRAANANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 9500 FORN CR BONELASANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-07-2023 45 V-66042023-862797 129400 12303220 10000 FORN CR VASUDEVA RAJU MUDUNURU
MANDALPARISHADANAKAPALLI Credit 01-07-2023 85 V-66032023-562011 58422 12303238 58422 FORN CR 0220311DHARMARAO KOYYI
MANDALPARISHADANAKAPALLI Credit 01-07-2023 85 V-66032023-563209 3821 12303238 3821 FORN CR 0220311DHARMARAO KOYYI
MANDALPARISHADRAVIKAMATHAM Credit 01-07-2023 85 V-66072023-844290 17674 12303238 2674 FORN CR 0239274SATYA RAO PATHALA
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-07-2023 77 V-66012023-856527 3000 12303235 3000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO                                     
O/otheDepotManager,Anakapalli Credit 01-07-2023 101 V-66012023-976613 6270 12303244 6270 FORN CR D MANI
O/oDistrictCollector,Anakapalli Credit 01-07-2023 35 V-66012023-870218 108924 12303217 5000 FORN CR S BHASKARA PRASAD SRIPADA
PRIMARYHEALTHCENTREMAKAVARAPALEM Credit 01-07-2023 51 V-66062023-845781 6388 12303223 2388 FORN CR 0239857SURESH                                            
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-07-2023 19 V-66042023-836235 68500 12303210 8500 FORN CR 0211223GHOUSE  MOHAMMAD
ZPHSCHINAGUMULURU Credit 01-07-2023 45 V-66082023-977239 6500 12303220 6500 FORN CR 0237211VENKATA SREERAMA JAGANNADHA PRASADA RAO           
ZPHSNANGINARAPADU Credit 01-07-2023 45 V-66032023-573421 20000 12303220 10000 FORN CR VARALAKSHMI MOLLI
DY.CIVILSURG.APVVPAGANAMPUDI Credit 01-06-2023 51 C-660371114918782023 114300 12302264 5000 FORN CR 0211538MURALI KRISHNA                                    
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-06-2023 45 V-66042023-639240 133800 12302261 3300 FORN CR NARRAANANTHA LAKSHM
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-06-2023 45 V-66042023-639240 133800 12302261 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-06-2023 45 V-66042023-639240 133800 12302261 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-06-2023 45 V-66042023-639240 133800 12302261 9500 FORN CR BONELASANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-06-2023 45 V-66042023-639240 133800 12302261 10000 FORN CR VASUDEVA RAJU MUDUNURU
MANDALPARISHADATCHUTAPURAM Credit 01-06-2023 85 V-66052023-694174 4141 12302279 4141 FORN CR 0116986VENKATA RAO                                       
MANDALPARISHADMUNAGAPAKA Credit 01-06-2023 85 V-66032023-573646 1704 12302279 1704 FORN CR 6000642N A
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-06-2023 77 V-66012023-657417 10000 12302276 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-06-2023 35 V-66012023-659981 42500 12302258 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-06-2023 35 V-66012023-659981 42500 12302258 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI                                      
O/oDistrictCollector,Anakapalli Credit 01-06-2023 35 V-66012023-669290 118084 12302258 5000 FORN CR 252177
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-06-2023 65 V-66012023-635727 55314 12302270 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA                                    
O/oASWONARSIPATNAM Credit 01-06-2023 61 V-66092023-590018 36000 12302268 36000 FORN CR 0243480PATHIMUNNISHA BEGAM                               
O/oASWONARSIPATNAM Credit 01-06-2023 61 V-66092023-590948 12000 12302268 12000 FORN CR 0243480PATHIMUNNISHA BEGAM                               
O/oASWONARSIPATNAM Credit 01-06-2023 61 V-66092023-591222 6000 12302268 6000 FORN CR 0243480PATHIMUNNISHA BEGAM                               
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-06-2023 19 V-66042023-628836 68500 12302251 8500 FORN CR GHOUSE MOHAMMAD
ZPHSMBPATNAM Credit 01-06-2023 45 V-66062023-663557 3000 12302261 3000 FORN CR 0223245RAVIBABU VANDANA
AREAHOSPITALANAKAPALLI Credit 01-05-2023 51 C-660271071549182023 175500 12301188 6000 FORN CR 0256348 SHAMEERA Y
AREAHOSPITALANAKAPALLI Credit 01-05-2023 51 C-660271071839942023 190500 12301188 6000 FORN CR 0256348 SHAMEERA Y
DY.CIVILSURG.APVVPAGANAMPUDI Credit 01-05-2023 51 C-660371076046262023 216600 12301188 10000 FORN CR 0211538MURALI KRISHNA                                    
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-05-2023 45 V-66042023-410479 128800 12301185 3300 FORN CR 0256758 NARRAA NANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-05-2023 45 V-66042023-410479 128800 12301185 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-05-2023 45 V-66042023-410479 128800 12301185 9500 FORN CR 0256834  BONELASANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-05-2023 45 V-66042023-410479 128800 12301185 10000 FORN CR 2245573 VASUDEVA RAJU MUDUNURU
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-05-2023 45 V-66052023-428925 50323 12301185 10000 FORN CR 0255220 GUTTALASRIDHAR
MANDALPARISHADATCHUTAPURAM Credit 01-05-2023 85 V-66052023-455262 9141 12301203 4141 FORN CR 0116986VENKATA RAO                                       
MANDALPARISHADNAKKAPALLI Credit 01-05-2023 85 V-66082023-420278 5000 12301203 5000 FORN CR 0263562BATTINA-GOVINDA RAO
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-05-2023 77 V-66012023-406682 10000 12301200 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-05-2023 35 V-66012023-432762 42500 12301182 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-05-2023 35 V-66012023-432762 42500 12301182 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI                                      
O/oDistrictCollector,Anakapalli Credit 01-05-2023 35 V-66012023-257567 5000 12301182 5000 FORN CR S BHASKARA PRASAD SRIPADA
O/oDistrictCollector,Anakapalli Credit 01-05-2023 35 V-66012023-259384 5000 12301182 5000 FORN CR S BHASKARA PRASAD SRIPADA
O/oDistrictCollector,Anakapalli Credit 01-05-2023 35 V-66012023-465417 5000 12301182 5000 FORN CR S BHASKARA PRASAD SRIPADA
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-05-2023 65 V-66012023-409763 55314 12301194 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA                                    
O/oTAHSILDARNATHAVARAM Credit 01-05-2023 35 V-66062023-270709 3000 12301182 3000 FORN CR 0253940BANDAKAVI-SANTHA KUMARI
PRIMARYHEALTHCENTREMUNAGAPAKA Credit 01-05-2023 49 V-66032023-566488 10000 12301187 10000 FORN CR 0221442JAYASREE                                          
PRIMARYHEALTHCENTREMUNAGAPAKA Credit 01-05-2023 49 V-66032023-566602 10000 12301187 10000 FORN CR 0221442JAYASREE                                          
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-05-2023 19 V-66042023-427526 68500 12301175 8500 FORN CR 0211223GHOUSE                                            
VETERINARYDISPENSARYKASIMKOTA Credit 01-05-2023 77 V-66032023-454826 13000 12301200 7000 FORN CR 0231982VARAPRASAD                                        
 MEDL.SUPDT.AREAHOSP.NRPM Credit 01-05-2023 51 C-660971086013902023 121000 12301188 5000 FORN CR 2246576 PRAMILA KATHI
 MEDL.SUPDT.AREAHOSP.NRPM Credit 01-05-2023 51 C-660971086103832023 121000 12301188 5000 FORN CR 2246576 PRAMILA KATHI
ZPHSMBPATNAM Credit 01-05-2023 45 V-66062023-455184 3000 12301185 3000 FORN CR 0223245 RAVIBABU VANDANA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-04-2023 45 V-66042023-11968 128800 12300240 3300 FORN CR 256758
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-04-2023 45 V-66042023-11968 128800 12300240 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-04-2023 45 V-66042023-11968 128800 12300240 9500 FORN CR 256834
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-04-2023 45 V-66042023-11968 128800 12300240 10000 FORN CR 2245573N A
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-04-2023 45 V-66052023-229371 50323 12300240 10000 FORN CR 255220
MANDALPARISHADATCHUTAPURAM Credit 01-04-2023 85 V-66052023-273277 28000 12300258 28000 FORN CR 0116986VENKATA RAO                                       
MANDALPARISHADNAKKAPALLI Credit 01-04-2023 85 V-66082023-35959 5000 12300258 5000 FORN CR 0263562BATTINA-GOVINDA RAO
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-04-2023 77 V-66012023-5262 10000 12300255 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-04-2023 35 V-66012023-40226 52500 12300237 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI                                     
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-04-2023 35 V-66012023-40226 52500 12300237 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI                                      
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-04-2023 65 V-66012023-5733 55314 12300249 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA                                    
O/oTAHSILDARMAKAVARAPALEM Credit 01-04-2023 35 V-66062023-272933 100 12300237 100 FORN CR 0239861APPA RAO                                          
O/oTAHSILDARMAKAVARAPALEM Credit 01-04-2023 35 V-66062023-273457 100 12300237 100 FORN CR 0239861APPA RAO                                          
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-04-2023 19 V-66042023-45012 68500 12300230 8500 FORN CR 0211223GHOUSE                                            
SUBTREASURYOFFICENAKKAPALLI Credit 01-04-2023 35 V-66082023-3454 775 12300237 775 FORN CR 0221739APPALA RAJU                                       
VETERINARYDISPENSARYKASIMKOTA Credit 01-04-2023 77 V-66032023-41307 13000 12300255 7000 FORN CR 0231982VARAPRASAD                                        
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 27168 FORN CR 0241378SANYASIPNADURANGA                                 
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 27733 FORN CR 0234372RAMESH                                            
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 28072 FORN CR 0237166RAJU                                              
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 28597 FORN CR 252079
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 28972 FORN CR 0220283SARALA                                            
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 29280 FORN CR 0220055RADHA MADHAVI                                     
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 29318 FORN CR 0242569SOMESWARA RAO                                     
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 32036 FORN CR 0113207SANTHI                                            
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 37268 FORN CR 0237144DASU                                              
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 37894 FORN CR 0234242VIJAYA KUMARI                                     
ZPHSDARLAPUDI Credit 01-04-2023 45 V-66082023-98479 346374 12300240 40036 FORN CR 0237211VENKATA SREERAMA JAGANNADHA PRASADA RAO           
ZPHSMBPATNAM Credit 01-04-2023 45 V-66062023-256765 4000 12300240 4000 FORN CR 0223245RAVIBABU                                          
ZPHSMBPATNAM Credit 01-04-2023 45 V-66062023-258788 1000 12300240 1000 FORN CR 0223245RAVIBABU                                          
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 2600 FORN CR EASAVENKATESWARLU . 0660673
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 3300 FORN CR 0256758  ANANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA CHITLHAVAJJHA 2245579
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA  
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 7000 FORN CR 0204708SRINIVASA RAO  KOMMURI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2479225 133400 12209931 9500 FORN CR 0256834  SANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-03-2023 45 V-66042022-2582995 10000 12209931 10000 FORN CR VASUDEVA RAJU MUDUNURU 2245573
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-03-2023 45 V-66052022-2578635 47323 12209931 8000 FORN CR 0255220  SRIDHAR
GOVTDEGREECOLLEGENARSIPATNAM Credit 01-03-2023 45 V-66092022-2558247 10000 12209931 10000 FORN CR 0256728  SUBRAHMANYAM
MANDALPARISHADNAKKAPALLI Credit 01-03-2023 85 V-66082022-2512044 5000 12209949 5000 FORN CR 0263562BATTINA-GOVINDA RAO  
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-03-2023 77 V-66012022-2447105 10000 12209946 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO  MANEPALI
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-03-2023 35 V-66012022-2513341 52500 12209928 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI  GORLE
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-03-2023 35 V-66012022-2513341 52500 12209928 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI  MADUGULA
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-03-2023 65 V-66012022-2436717 46114 12209940 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA  THAMADA
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-03-2023 37 V-66012022-2485274 6172410 12209929 5652 FORN CR 0215064PRASAD  PEDDADA
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-03-2023 37 V-66012022-2485274 6172410 12209929 5652 FORN CR 0215081SANTOSH SIVA KUMAR RAJANA
O/oTAHSILDARNATHAVARAM Credit 01-03-2023 35 V-66062022-2499257 7000 12209928 3000 FORN CR 0253940BANDAKAVI-SANTHA KUMARI  
PRIMARYHEALTHCENTREKASIMKOTA Credit 01-03-2023 51 V-66032022-2597127 4000 12209934 4000 FORN CR 0221709NAGA BHUSHAN RAO  DAKURU
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-03-2023 19 V-66042022-2484491 68500 12209921 8500 FORN CR 0211223GHOUSE  MOHAMMAD
SUBTREASURYOFFICENAKKAPALLI Credit 01-03-2023 35 V-66082022-2507706 775 12209928 775 FORN CR 0221739APPALA RAJU  KANTAPU REDDY
VETERINARYDISPENSARYKASIMKOTA Credit 01-03-2023 77 V-66032022-2469151 13000 12209946 7000 FORN CR 0231982VARAPRASAD  KORNI
ZPHSMBPATNAM Credit 01-03-2023 45 V-66062022-2393164 3000 12209931 3000 FORN CR 0223245RAVIBABU  VANDANA
ZPHSMBPATNAM Credit 01-03-2023 45 V-66062022-2395486 6000 12209931 6000 FORN CR 0223245RAVIBABU  VANDANA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 2600 FORN CR EASAVENKATESWARLU
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 3300 FORN CR 0256758  ANANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA CHITLHAVAJJHA 2245579
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA  
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 7000 FORN CR 0204708SRINIVASA RAO  KOMMURI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 9500 FORN CR 0256834  SANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-02-2023 45 V-66042022-2389082 133400 12208833 10000 FORN CR VASUDEVA RAJU MUDUNURU 2245573
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-02-2023 45 V-66052022-2293061 47323 12208833 8000 FORN CR 0255220  SRIDHAR
GOVTDEGREECOLLEGENARSIPATNAM Credit 01-02-2023 45 V-66092022-2297586 109000 12208833 10000 FORN CR 0256728  SUBRAHMANYAM
MANDALPARISHADVMADUGULA Credit 01-02-2023 85 V-66072022-2205121 2500 12208851 2500 FORN CR 0252211  SURESH KUMAR
MANDALPARISHADNAKKAPALLI Credit 01-02-2023 85 V-66082022-2266477 5000 12208851 5000 FORN CR 0263562BATTINA-GOVINDA RAO  
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-02-2023 77 V-66012022-2293045 10000 12208848 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO  MANEPALI
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-02-2023 35 V-66012022-2329916 52500 12208830 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI  GORLE
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-02-2023 35 V-66012022-2329916 52500 12208830 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI  MADUGULA
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-02-2023 65 V-66012022-2276563 46114 12208842 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA  THAMADA
O/oTAHSILDARNAKKAPALLI Credit 01-02-2023 35 V-66082022-2270820 12000 12208830 5000 FORN CR 0252177  S BHASKARA PRASAD
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-02-2023 37 V-66012022-2307675 6259336 12208831 5501 FORN CR 0215064PRASAD  PEDDADA
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-02-2023 37 V-66012022-2307675 6259336 12208831 5501 FORN CR 0215081SANTOSH SIVA KUMAR RAJANA
O/oTAHSILDARNATHAVARAM Credit 01-02-2023 35 V-66062022-2280833 7000 12208830 3000 FORN CR 0253940BANDAKAVI-SANTHA KUMARI  
PRIMARYHEALTHCENTREMUNAGAPAKA Credit 01-02-2023 49 V-66032022-2245212 5000 12208835 5000 FORN CR 0221442JAYASREE  SATTI
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-02-2023 19 V-66042022-2285910 68500 12208823 8500 FORN CR 0211223GHOUSE  MOHAMMAD
SUBTREASURYOFFICENAKKAPALLI Credit 01-02-2023 35 V-66082022-2342242 775 12208830 775 FORN CR 0221739APPALA RAJU  KANTAPU REDDY
VETERINARYDISPENSARYKASIMKOTA Credit 01-02-2023 77 V-66032022-2288481 13000 12208848 7000 FORN CR 0231982VARAPRASAD  KORNI
ZPHSGUNUPUDI Credit 01-02-2023 45 V-66062022-2196287 500 12208833 500 FORN CR 0248813RAVIKUMAR  PADISETTI
ZPHSMADUTHURU Credit 01-02-2023 45 V-66052022-2173087 10000 12208833 10000 FORN CR 0220079PADMAJA  GUNDALA
ZPHSPAKALAPADU Credit 01-02-2023 45 V-66092022-2214761 3000 12208833 3000 FORN CR 0204299SOMU NAIDU  BOKAM
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 2600 FORN CR EASAVENKATESWARLU
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 3300 FORN CR 0256758  ANANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 5000 FORN CR G G K KAMESWARA SARMA CHITLHAVAJJHA 2245579
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA  
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 7000 FORN CR 0204708SRINIVASA RAO  KOMMURI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 9500 FORN CR 0256834  SANDHYA SRI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-01-2023 45 V-66042022-2061275 143400 12207925 10000 FORN CR VASUDEVA RAJU MUDUNURU 2245573
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-01-2023 45 V-66052022-2014829 47323 12207925 8000 FORN CR 0255220  SRIDHAR
GOVTJUNIORCOLLEGEYELLAMANCHILI Credit 01-01-2023 45 V-66052022-2159033 47323 12207925 8000 FORN CR 0255220  SRIDHAR
GOVTDEGREECOLLEGEVMADUGULA Credit 01-01-2023 45 V-66072022-2069249 75750 12207925 2750 FORN CR BALASANIANNAPURNA . 0561258
GOVTDEGREECOLLEGENARSIPATNAM Credit 01-01-2023 45 V-66092022-2059070 109000 12207925 10000 FORN CR 0256728  SUBRAHMANYAM
MANDALPARISHADNAKKAPALLI Credit 01-01-2023 85 V-66082022-2035372 5000 12207943 5000 FORN CR 0263562BATTINA-GOVINDA RAO  
O/oDistrictAnimalHusbandryOfficer,A Credit 01-01-2023 77 V-66012022-2034788 10000 12207940 10000 FORN CR 0348052SRINIVASA RAO  MANEPALI
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-01-2023 35 V-66012022-2071382 52500 12207922 4000 FORN CR 0205025SAROJINI DEVI  GORLE
O/oDistrictAuditOfficer,Anakapalli Credit 01-01-2023 35 V-66012022-2071382 52500 12207922 10000 FORN CR 0205815MAMATHA RANI  MADUGULA
O/oDistrictEconomics&StatisticsOffi Credit 01-01-2023 65 V-66012022-2032752 46114 12207934 5000 FORN CR 0211116VENKATA RAMANA  THAMADA
O/oTAHSILDARMAKAVARAPALEM Credit 01-01-2023 35 V-66062022-1984403 2444 12207922 2444 FORN CR 0239861APPA RAO MODA VENKATA NANDURI
O/oTAHSILDARNAKKAPALLI Credit 01-01-2023 35 V-66082022-1980820 5000 12207922 5000 FORN CR 0252177  S BHASKARA PRASAD
O/oTAHSILDARNAKKAPALLI Credit 01-01-2023 35 V-66082022-1986502 5000 12207922 5000 FORN CR 0252177  S BHASKARA PRASAD
O/oTAHSILDARNAKKAPALLI Credit 01-01-2023 35 V-66082022-1987056 5000 12207922 5000 FORN CR 0252177  S BHASKARA PRASAD
O/oTAHSILDARNAKKAPALLI Credit 01-01-2023 35 V-66082022-2027910 12000 12207922 5000 FORN CR 0252177  S BHASKARA PRASAD
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-01-2023 37 V-66012022-2095900 6303589 12207923 5501 FORN CR 0215064PRASAD  PEDDADA
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-01-2023 37 V-66012022-2095900 6303589 12207923 5501 FORN CR 0215081SANTOSH SIVA KUMAR RAJANA
O/oSuperintendentofPolice,Anakapalli Credit 01-01-2023 37 V-66012022-2098336 179779 12207923 2323 FORN CR 0208734PENTAIAH  BAYYAVARAPU
O/oTAHSILDARNATHAVARAM Credit 01-01-2023 35 V-66062022-2076275 7000 12207922 3000 FORN CR 0253940BANDAKAVI-SANTHA KUMARI  
PRIMARYHEALTHCENTREMUNAGAPAKA Credit 01-01-2023 49 V-66032022-2087643 5000 12207927 5000 FORN CR 0221442JAYASREE  SATTI
SENIORCIVILJUDGECOURTCHODAVARAM Credit 01-01-2023 19 V-66042022-2059056 68500 12207915 8500 FORN CR 0211223GHOUSE  MOHAMMAD
SUBTREASURYOFFICENAKKAPALLI Credit 01-01-2023 35 V-66082022-2081597 775 12207922 775 FORN CR 0221739APPALA RAJU  KANTAPU REDDY
VETERINARYDISPENSARYKASIMKOTA Credit 01-01-2023 77 V-66032022-2054504 13000 12207940 7000 FORN CR 0231982VARAPRASAD  KORNI
VETERINARYHOSPITALELAMANCHILI Credit 01-01-2023 77 V-66052022-2040605 20000 12207940 20000 FORN CR KANAKA SUDHAKAR LANKA 2945577
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-12-2022 45 V-66042022-1820207 143400 12206901 2600 FORN CR EASA VENKATESWARLU
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-12-2022 45 V-66042022-1820207 143400 12206901 3300 FORN CR 0256758  ANANTHA LAKSHMI
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-12-2022 45 V-66042022-1820207 143400 12206901 5000 FORN CR GGK KAMESWARA SARMA CHITLHAVAJJHA
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-12-2022 45 V-66042022-1820207 143400 12206901 6800 FORN CR 2244145BULLA-PITCHAMMA  
GOVTDEGREECOLLEGECHODAVARAM Credit 01-12-2022 45 V-66042022-1820207 143400 12206901 7000 FORN CR 0204708SRINIVASA RAO  KOMMURI
