Want data to clear Suspense Amounts in GPF between 01.04.2001 and 01.08.2023
1.For Type 'FORN': necessary AM may be proposed after verifying the records. If this item(s) pertains to AG GPF, furnish full details such as GPF Account NO,   Emp id, name and months.                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.For Type 'FULL WANT' and 'PART WANT': furnish photo copy of schedule / voucher for the relevant Trans_id duly checking the totals & correct GPF account number.                                                                                                                                                                                                                                                                               3. For Type 'UP': furnish the correct GPF Account number, EMP ID, Name, details salary month / arrears details if any.
DDO CRDR MONTH OF ACCOUNT SA VCNO VR_AMNT ABS_NO WNT_AMNT TYPE NAME
3RDBATTALIONAPSP Credit 01-07-2023 111 T-67012023-1073427 -4046 12303284 -4046 FORN CR JANADHARANA RAO V
AREAVETERINARYHOSPITALTALLAREVU Credit 01-07-2023 77 V-67012023-833925 23000 12303272 13000 FORN CR 0311336VEERA VENKATA SATYAVENI                           
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-07-2023 45 V-67062023-767752 3000 12303256 3000 FORN CR 0357353SESHA CHARYULU                                    
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-07-2023 45 V-67062023-898954 43500 12303256 6500 FORN CR 0379797KUSUMA-BALA SIDDARTHA BABU
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-07-2023 51 V-67012023-871308 492355 12303259 20000 FORN CR 2597952N A
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-07-2023 51 V-67012023-871308 492355 12303259 25000 FORN CR 2597955N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-07-2023 45 V-67072023-720124 10000 12303256 10000 FORN CR 2605008N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-07-2023 45 V-67072023-764145 10000 12303256 10000 FORN CR 2605008N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-07-2023 45 V-67072023-898339 55000 12303256 10000 FORN CR 0380111N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-07-2023 45 V-67072023-898339 55000 12303256 10000 FORN CR 2605008N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-07-2023 45 V-67072023-898339 55000 12303256 15000 FORN CR 0562110N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-852669 258944 12303256 3000 FORN CR 0300332RAJU                                              
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-852669 258944 12303256 3500 FORN CR 0562340N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-852669 258944 12303256 4000 FORN CR 0379799ARIGALA-SRINIVASU
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-852669 258944 12303256 10000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-991145 14000 12303256 7000 FORN CR 0561238N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-07-2023 45 V-67012023-991145 14000 12303256 7000 FORN CR 0561247N A
O/oTAHSILDARTALLAREVU Credit 01-07-2023 35 V-67012023-851600 3000 12303252 3000 FORN CR 368223
O/oASSTBCWELFAREOFFICERKAKINADA Credit 01-07-2023 61 V-67012023-874323 15000 12303264 5000 FORN CR 0354263NAGESWARAMMA                                      
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-07-2023 37 V-67012023-844321 342200 12303253 3200 FORN CR 0302826SURYA CHANDRA RAO                                 
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-07-2023 37 V-67012023-998503 3000 12303253 3000 FORN CR 7016427TRINADHARAO JERRI
O/oASSTDIRECTORDS&LRSEASTGODAVARI Credit 01-07-2023 21 V-67012023-856598 123614 12303246 9841 FORN CR 0304087PADMA                                             
O/otheDepotManager,Kakinada Credit 01-07-2023 101 V-67012023-767080 30 12303283 30 FORN CR  BABU P
O/oEER&BKAKINADA Credit 01-07-2023 41 V-67012023-864050 139224 12303254 12000 FORN CR 0340043PADMAVATHI                                        
O/oDYTRANSPORTCOMMISSIONERKAKINADA Credit 01-07-2023 29 V-67012023-879092 199906 12303250 15000 FORN CR 0458760N A
O/oREVENUEDVNLOFFICERPEDDAPURAM Credit 01-07-2023 35 V-67032023-781712 5000 12303252 5000 FORN CR 0359020NAGA MANI                                         
PRIMARYHEALTHCENTREKOTANANDURU Credit 01-07-2023 49 V-67062023-882368 39379 12303258 2379 FORN CR 0354696NANI BABU                                         
PRIMARYHEALTHCENTRENSURAVARAM Credit 01-07-2023 51 V-67062023-779767 28000 12303259 28000 FORN CR 0517061SAI KUMAR                                         
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-07-2023 35 V-67022023-897522 49000 12303252 4000 FORN CR 0331115VIJAYA KUMARI                                     
ZPHSTHEATGUNTA Credit 01-07-2023 45 V-67062023-739351 6000 12303256 6000 FORN CR 0356847BALATULASI                                        
ZPHSAPTRAYAM Credit 01-07-2023 45 V-67012023-903813 6000 12303256 6000 FORN CR 0331247KUMARI                                            
AREAVETERINARYHOSPITALTALLAREVU Credit 01-06-2023 77 V-67012023-635604 23000 12302312 13000 FORN CR 0311336VEERA VENKATA SATYAVENI                           
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-06-2023 35 V-67012023-660854 198394 12302292 5000 FORN CR 0300748LAXMANA RAO                                       
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-06-2023 35 V-67012023-660854 198394 12302292 6000 FORN CR 0304211SATYA                                             
DISTRICTINSURANCEOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-06-2023 61 V-67012023-660892 22500 12302304 2500 FORN CR 0300970KUSUMA KUMARI                                     
ESIDISPENSARYSAMALKOTA Credit 01-06-2023 51 V-67032023-652843 35000 12302299 10000 FORN CR 0340157DAIVA KRUPA RAO                                   
ESIDISPENSARYSARPAVARAM Credit 01-06-2023 51 V-67012023-656815 40000 12302299 10000 FORN CR 0339834SITA                                              
GOVTPOLYTECHNICCOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-06-2023 47 V-67012023-684009 77500 12302297 12000 FORN CR 0300682PRASANNA KUMAR                                    
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-06-2023 45 V-67062023-686378 43500 12302296 6500 FORN CR 0379797KUSUMA-BALA SIDDARTHA BABU
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-06-2023 51 V-67012023-670359 657900 12302299 20000 FORN CR 2597952N A
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-06-2023 51 V-67012023-670359 657900 12302299 25000 FORN CR 2597955N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-06-2023 45 V-67072023-686408 55000 12302296 10000 FORN CR 0380111N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-06-2023 45 V-67072023-686408 55000 12302296 10000 FORN CR 2605008N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-06-2023 45 V-67072023-686408 55000 12302296 15000 FORN CR 0562110N A
FARMERSTRAININGCENTERPEDDAPURAM Credit 01-06-2023 69 V-67032023-777877 13000 12302308 13000 FORN CR 0333182RAMANAMMA                                         
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 3000 FORN CR 0300332RAJU                                              
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 3500 FORN CR 0562340N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 4000 FORN CR 0379799ARIGALA-SRINIVASU
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 7000 FORN CR 0561238N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 7000 FORN CR 0561247N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-06-2023 45 V-67012023-648014 272944 12302296 10000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI
O/oTAHSILDARTALLAREVU Credit 01-06-2023 35 V-67012023-666951 3000 12302292 3000 FORN CR 368223
O/oASSTBCWELFAREOFFICERKAKINADA Credit 01-06-2023 61 V-67012023-688859 15000 12302304 5000 FORN CR 0354263NAGESWARAMMA                                      
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-06-2023 97 V-67012023-671105 196500 12302321 20000 FORN CR 0384187N A
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-06-2023 97 V-67012023-671105 196500 12302321 20000 FORN CR 0384190N A
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-06-2023 37 V-67012023-655026 337700 12302293 3200 FORN CR 0302826SURYA CHANDRA RAO                                 
O/oASSTDIRECTORDS&LRSEASTGODAVARI Credit 01-06-2023 21 V-67012023-657018 123614 12302286 9841 FORN CR 0304087PADMA                                             
O/oEER&BKAKINADA Credit 01-06-2023 41 V-67012023-674310 139224 12302294 12000 FORN CR 0340043PADMAVATHI                                        
O/oDYTRANSPORTCOMMISSIONERKAKINADA Credit 01-06-2023 29 V-67012023-642848 204906 12302290 15000 FORN CR 0458760N A
PORTOFFICEKAKINADA Credit 01-06-2023 97 V-67012023-674360 87000 12302321 15000 FORN CR 0384189N A
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-06-2023 35 V-67022023-689200 63031 12302292 4000 FORN CR 0331115VIJAYA KUMARI                                     
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-06-2023 35 V-67022023-689200 63031 12302292 5000 FORN CR 0300081RAGHAVULU VEERA                                   
VETERINARYDISPENSARYPANDURU Credit 01-06-2023 77 V-67012023-654788 4000 12302312 4000 FORN CR 0336224SESHARAO                                          
ZPHSAPTRAYAM Credit 01-06-2023 45 V-67012023-638779 6000 12302296 6000 FORN CR 0331247KUMARI                                            
ZPHSCHINTHALURU Credit 01-06-2023 45 V-67052023-696277 5000 12302296 5000 FORN CR 0338414VENKATA RAMANA                                    
AREAVETERINARYHOSPITALTALLAREVU Credit 01-05-2023 77 V-67012023-397110 23000 12301236 13000 FORN CR 0311336VEERA VENKATA SATYAVENI                           
ASDGOVTDEGREECOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-05-2023 45 V-67012023-419964 194926 12301220 2221 FORN CR 256636
ASDGOVTDEGREECOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-05-2023 45 V-67012023-419964 194926 12301220 2221 FORN CR 0379798N A
ASDGOVTDEGREECOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-05-2023 45 V-67012023-419964 194926 12301220 4031 FORN CR 0380118N A
ASDGOVTDEGREECOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-05-2023 45 V-67012023-419964 194926 12301220 5000 FORN CR 0649754MAHABOOBKHAN
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-05-2023 35 V-67012023-430597 205402 12301216 5000 FORN CR 0300748LAXMANA RAO                                       
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-05-2023 35 V-67012023-430597 205402 12301216 6000 FORN CR 0304211SATYA                                             
DISTRICTINSURANCEOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-05-2023 61 V-67012023-489231 22500 12301228 2500 FORN CR 0300970KUSUMA KUMARI                                     
ESIDISPENSARYSAMALKOTA Credit 01-05-2023 51 V-67032023-416548 35000 12301223 10000 FORN CR 0340157DAIVA KRUPA RAO                                   
ESIDISPENSARYSARPAVARAM Credit 01-05-2023 51 V-67012023-416179 40000 12301223 10000 FORN CR 0339834SITA                                              
GOVTPOLYTECHNICCOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-05-2023 47 V-67012023-466062 57500 12301221 12000 FORN CR 0300682PRASANNA KUMAR                                    
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-05-2023 45 V-67062023-463002 28500 12301220 6500 FORN CR 0379797KUSUMA-BALA SIDDARTHA BABU
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-05-2023 51 V-67012023-366034 836 12301223 836 FORN CR 0546155PARAM JYOTHI                                      
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-05-2023 51 V-67012023-408368 724900 12301223 20000 FORN CR 2597952N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-05-2023 45 V-67072023-488560 45000 12301220 10000 FORN CR 0380111N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-05-2023 45 V-67072023-488560 45000 12301220 15000 FORN CR 0562110N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 3000 FORN CR 0300332RAJU                                              
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 3500 FORN CR 0562340N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 4000 FORN CR 0379799ARIGALA-SRINIVASU
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 7000 FORN CR 0561238N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 7000 FORN CR 0561247N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-05-2023 45 V-67012023-417236 272944 12301220 10000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI
O/oTAHSILDARTALLAREVU Credit 01-05-2023 35 V-67012023-460890 3000 12301216 3000 FORN CR 368223
O/oASSTBCWELFAREOFFICERKAKINADA Credit 01-05-2023 61 V-67012023-413071 15000 12301228 5000 FORN CR 0354263NAGESWARAMMA                                      
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-05-2023 97 V-67012023-458163 196500 12301245 20000 FORN CR 0384187N A
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-05-2023 97 V-67012023-458163 196500 12301245 20000 FORN CR 0384190N A
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-05-2023 37 V-67012023-419519 407700 12301217 3200 FORN CR 0302826SURYA CHANDRA RAO                                 
O/oASSTDIRECTORDS&LRSEASTGODAVARI Credit 01-05-2023 21 V-67012023-419093 123614 12301210 9841 FORN CR 0304087PADMA                                             
O/oEER&BKAKINADA Credit 01-05-2023 41 V-67012023-419446 139224 12301218 12000 FORN CR 0340043PADMAVATHI                                        
O/oDYTRANSPORTCOMMISSIONERKAKINADA Credit 01-05-2023 29 V-67012023-421718 184906 12301214 15000 FORN CR 0458760N A
PORTOFFICEKAKINADA Credit 01-05-2023 97 V-67012023-411115 144000 12301245 15000 FORN CR 0384189N A
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-05-2023 35 V-67022023-460131 63000 12301216 4000 FORN CR 0331115VIJAYA KUMARI                                     
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-05-2023 35 V-67022023-460131 63000 12301216 5000 FORN CR 0300081RAGHAVULU VEERA                                   
VETERINARYDISPENSARYPANDURU Credit 01-05-2023 77 V-67012023-451749 4000 12301236 4000 FORN CR 0336224SESHARAO                                          
ZPHSAPTRAYAM Credit 01-05-2023 45 V-67012023-402830 6000 12301220 6000 FORN CR 0331247KUMARI                                            
ZPHSAPTRAYAM Credit 01-05-2023 45 V-67012023-561432 6000 12301220 6000 FORN CR 0331247KUMARI                                            
ZPHSCHINTHALURU Credit 01-05-2023 45 V-67052023-460091 5000 12301220 5000 FORN CR 0338414VENKATA RAMANA                                    
AREAVETERINARYHOSPITALTALLAREVU Credit 01-04-2023 77 V-67012023-6554 23000 12300291 13000 FORN CR 0311336VEERA VENKATA SATYAVENI                           
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-04-2023 35 V-67012023-32147 205402 12300271 5000 FORN CR 0300748LAXMANA RAO                                       
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-04-2023 35 V-67012023-32147 205402 12300271 6000 FORN CR 0304211SATYA                                             
DISTRICTINSURANCEOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-04-2023 61 V-67012023-48025 22500 12300283 2500 FORN CR 0300970KUSUMA KUMARI                                     
ESIDISPENSARYSAMALKOTA Credit 01-04-2023 51 V-67032023-44347 35000 12300278 10000 FORN CR 0340157DAIVA KRUPA RAO                                   
ESIDISPENSARYSARPAVARAM Credit 01-04-2023 51 V-67012023-5431 40000 12300278 10000 FORN CR 0339834SITA                                              
GOVTPOLYTECHNICCOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-04-2023 47 V-67012023-179152 273200 12300276 12000 FORN CR 0300682PRASANNA KUMAR                                    
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-04-2023 45 V-67062023-19999 28500 12300275 6500 FORN CR 0379797KUSUMA-BALA SIDDARTHA BABU
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-04-2023 51 V-67012023-47793 734900 12300278 20000 FORN CR 2597952N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-04-2023 45 V-67072023-51351 45000 12300275 10000 FORN CR 0380111N A
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-04-2023 45 V-67072023-51351 45000 12300275 15000 FORN CR 0562110N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 3000 FORN CR 0300332RAJU                                              
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 3500 FORN CR 0562340N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 4000 FORN CR 0379799ARIGALA-SRINIVASU
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 7000 FORN CR 0561238N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 7000 FORN CR 0561247N A
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-38524 263944 12300275 10000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI
GOVTJUNIORCOLLEGEJAGGAMPAETA Credit 01-04-2023 45 V-67072023-258033 3500 12300275 3500 FORN CR 0358802SRINIVAS                                          
PANASAPADUGRAMAPANCHAYAT Credit 01-04-2023 85 V-67022023-255275 6742 12300294 6742 FORN CR 2949256N A
O/oTAHSILDARTALLAREVU Credit 01-04-2023 35 V-67012023-33233 3000 12300271 3000 FORN CR 368223
O/oASSTBCWELFAREOFFICERKAKINADA Credit 01-04-2023 61 V-67012023-6477 15000 12300283 5000 FORN CR 0354263NAGESWARAMMA                                      
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-04-2023 97 V-67012023-40831 196500 12300300 20000 FORN CR 0384187N A
O/oEEMARINEDIVKAKINADA Credit 01-04-2023 97 V-67012023-40831 196500 12300300 20000 FORN CR 0384190N A
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-04-2023 37 V-67012023-42132 407700 12300272 3200 FORN CR 0302826SURYA CHANDRA RAO                                 
O/oASSTDIRECTORDS&LRSEASTGODAVARI Credit 01-04-2023 21 V-67012023-7008 123614 12300265 9841 FORN CR 0304087PADMA                                             
O/oEER&BKAKINADA Credit 01-04-2023 41 V-67012023-9785 139224 12300273 12000 FORN CR 0340043PADMAVATHI                                        
O/oDYTRANSPORTCOMMISSIONERKAKINADA Credit 01-04-2023 29 V-67012023-42706 182000 12300269 15000 FORN CR 0458760N A
O/oREVENUEDVNLOFFICERPEDDAPURAM Credit 01-04-2023 21 V-67032023-246246 23850 12300265 23850 FORN CR 0304085BULLABBAI DORA                                    
PITHAPURAMMUNICIPALITY Credit 01-04-2023 53 V-67042023-256971 2200 12300280 2200 FORN CR 0363822PRASAD
PRIMARYHEALTHCENTREKARAPA Credit 01-04-2023 51 V-67012023-263167 27000 12300278 2000 FORN CR 0349588VINOD KIRAN                                       
PRIMARYHEALTHCENTREKARAPA Credit 01-04-2023 51 V-67012023-263167 27000 12300278 4000 FORN CR 0307401NANIBABU                                          
PORTOFFICEKAKINADA Credit 01-04-2023 97 V-67012023-3050 144000 12300300 15000 FORN CR 0384189N A
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-04-2023 35 V-67022023-50010 63000 12300271 4000 FORN CR 0331115VIJAYA KUMARI                                     
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-04-2023 35 V-67022023-50010 63000 12300271 5000 FORN CR 0300081RAGHAVULU VEERA                                   
VETERINARYDISPENSARYPANDURU Credit 01-04-2023 77 V-67012023-16908 4000 12300291 4000 FORN CR 0336224SESHARAO                                          
ZPHSCHINTHALURU Credit 01-04-2023 45 V-67052023-32747 5000 12300275 5000 FORN CR 0338414VENKATA RAMANA                                    
ZPHSPAGADALAPETA Credit 01-04-2023 45 V-67012023-255555 10000 12300275 10000 FORN CR 0331265RAMASUNDARI                                       
AREAVETERINARYHOSPITALPRATHIPADU Debit 01-03-2023 111 V-67052022-1486778 600000 22202689 600000 FORN DR P SRINIVAS LSA
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-03-2023 35 V-67012022-2459515 210402 12209962 5000 FORN CR 0300748LAXMANA RAO  NALLA
DISTRICTAUDITOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-03-2023 35 V-67012022-2459515 210402 12209962 6000 FORN CR 0304211SATYA  MUMMIDI
DISTRICTINSURANCEOFFICEEASTGODAVARI Credit 01-03-2023 61 V-67012022-2471153 7500 12209974 2500 FORN CR 0300970KUSUMA KUMARI  SALADI
ESIDISPENSARYSAMALKOTA Credit 01-03-2023 51 V-67032022-2444830 35000 12209969 10000 FORN CR 0340157DAIVA KRUPA RAO  SOMALA
ESIDISPENSARYSARPAVARAM Credit 01-03-2023 51 V-67012022-2458506 40000 12209969 10000 FORN CR 0339834SITA RATNAM DESHA BATHULA
EXECUTIVEENGINEERR&BPEDDAPURAM Credit 01-03-2023 99 V-67032022-2498252 74500 12209992 3000 FORN CR 0345778RAMANAMMA  RONGALA
EXECUTIVEENGINEERR&BPEDDAPURAM Credit 01-03-2023 99 V-67032022-2498252 74500 12209992 15000 FORN CR 0345782RAJU  GOMPA
GOVTPOLYTECHNICCOLLEGEFORWOMENKKD Credit 01-03-2023 47 V-67012022-2507962 61700 12209967 12000 FORN CR 0300682PRASANNA KUMAR  MANGAM
GOVTDEGREECOLLEGEPERUMALLAPURAM Credit 01-03-2023 45 V-67062022-2496523 28500 12209966 6500 FORN CR 0379797KUSUMA-BALA SIDDARTHA BABU  
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-03-2023 51 V-67012022-2448063 734900 12209969 15000 FORN CR 2522664SATYA VENI  PADMINI
GOVTGENERALHOSPITALKDP Credit 01-03-2023 51 V-67012022-2448063 734900 12209969 20000 FORN CR G SANTHA KUMARI
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-03-2023 45 V-67072022-2509426 55000 12209966 10000 FORN CR JHANSI DEVI CHUKKA
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-03-2023 45 V-67072022-2509426 55000 12209966 10000 FORN CR VISWESWAR PILLI
GOVTDEGREECOLLEGEJAGGAMPETA Credit 01-03-2023 45 V-67072022-2509426 55000 12209966 15000 FORN CR SATYA LATHA DONAM
GOVTHIGHSCHOOLPEDAPUDI Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2468155 120000 12209966 5000 FORN CR 0241511VISWANADHAM  GUNDU
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2404709 30000 12209966 30000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI  
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2508329 273944 12209966 3000 FORN CR 0300332RAJU  KONDA
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2508329 273944 12209966 4000 FORN CR 0379799ARIGALA-SRINIVASU  
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2508329 273944 12209966 6500 FORN CR SONGA SRINIVASA RAO
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2508329 273944 12209966 10000 FORN CR 0380189YEDLA-BUJJI  
GOVTDEGREECOLLEGEKAKINADA Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2508329 273944 12209966 11000 FORN CR KATURI NAGESWARA RAO
MANDALEDUCATIONOFFICEGANDEPALLI Credit 01-03-2023 45 V-67072022-2590987 10000 12209966 10000 FORN CR 0320050PRADEEP KUMAR  BONKU
O/oTAHSILDARTALLAREVU Credit 01-03-2023 35 V-67012022-2506014 3000 12209962 3000 FORN CR 0368223  SURYA PRAKASA RAO
O/oASSTBCWELFAREOFFICERKAKINADA Credit 01-03-2023 61 V-67012022-2510906 15000 12209974 5000 FORN CR 0354263NAGESWARAMMA  BONTHU
O/oSUPERINTENDENTOFPOLICEKAKINADA Credit 01-03-2023 37 V-67012022-2461456 414700 12209963 3200 FORN CR 0302826SURYA CHANDRA RAO  BOKKA
O/oTAHSILDARGANDEPALLI Credit 01-03-2023 35 V-67072022-2565428 90 12209962 90 FORN CR 0373623  PRADEEP KUMAR
O/oEXEENGPRIDIVKAKINADA Credit 01-03-2023 85 V-67012022-2497722 92900 12209985 1400 FORN CR 0304665BULLI SATHIRAJU  NAGIREDDY
O/oEER&BKAKINADA Credit 01-03-2023 41 V-67012022-2497814 139224 12209964 12000 FORN CR 0340043PADMAVATHI  PITHANI
O/oDYTRANSPORTCOMMISSIONERKAKINADA Credit 01-03-2023 29 V-67012022-2481202 222500 12209960 15000 FORN CR RAMESH BABU
PORTOFFICEKAKINADA Credit 01-03-2023 97 V-67012022-2446185 148500 12209991 15000 FORN CR 0384189  NA
SPECIALENFORCEMENTBUREAUKAKINADA Credit 01-03-2023 19 V-67012022-2405648 2200 12209955 2200 FORN CR 0446073  HANU SREE
SUBTREASURYOFFICEJAGGAMPETA Credit 01-03-2023 35 V-67072022-2429101 25000 12209962 5000 FORN CR 0344999GANAPATHI RAO  VEMULURI
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-03-2023 35 V-67022022-2497119 63000 12209962 4000 FORN CR 0331115VIJAYA KUMARI  CHELLUBOINA
SUBTREASURYOFFICEOFFICEKAKINADA Credit 01-03-2023 35 V-67022022-2497119 63000 12209962 5000 FORN CR 0300081RAGHAVULU VEERA  ISUKAPUDI
VETERINARYDISPENSARYPANDURU Credit 01-03-2023 77 V-67012022-2509755 4000 12209982 4000 FORN CR 0336224SESHARAO  GONIPATI
VETERINARYPOLYCLINICKAKINADA Debit 01-03-2023 111 V-67012022-1752590 225000 22202689 225000 FORN DR S BASHEER BABU
ZPHSAPTRAYAM Credit 01-03-2023 45 V-67012022-2465263 6000 12209966 6000 FORN CR 0331247KUMARI  AMALADASU
