Want data to clear Suspense Amounts in GPF between 01.04.2001 and 01.08.2023
1.For Type 'FORN': necessary AM may be proposed after verifying the records. If this item(s) pertains to AG GPF, furnish full details such as GPF Account NO,   Emp id, name and months.                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.For Type 'FULL WANT' and 'PART WANT': furnish photo copy of schedule / voucher for the relevant Trans_id duly checking the totals & correct GPF account number.                                                                                                                                                                                                                                                                               3. For Type 'UP': furnish the correct GPF Account number, EMP ID, Name, details salary month / arrears details if any.
DDO CRDR MONTH OF ACCOUNT SA VCNO VR_AMNT ABS_NO WNT_AMNT TYPE NAME
MPDO, ETCHERLA Debit 01-03-2023 85 V-01152022-739921 732657 22203249 -1 FORN DR SRINIVASA RAO K
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1732230 2791 12207648 2791 FORN CR CH.SRINIVASA RAO
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1733399 2575 12207648 2575 FORN CR CH.SRINIVASA RAO
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1835385 104500 12207648 10000 FORN CR YERRAIAH U
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1835385 104500 12207648 12500 FORN CR ADILAXMI K
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1836878 190000 12207648 9000 FORN CR GOWRU NAIDU V
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1836878 190000 12207648 10000 FORN CR B NAGABUSHANA RAO
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1836878 190000 12207648 10000 FORN CR POLAKI VENKATARAMANA
O/oEEIRRIGATIONDIVISIONSRIKAKULAM Credit 01-12-2022 93 V-01012022-1836878 190000 12207648 11000 FORN CR A SATHAAMMA
ASST ACCTS OFFICER DPEP II SKL Credit 01-10-2022 45 C-010161225127522022 63000 12204302 15000 FORN CR JEEVAN KUMAR BURAGAPU(103038/EDN)
ASST DIR OF AGRI (SOIL CONSERVATION) SKL Credit 01-10-2022 71 V-01012022-1383723 46000 12204314 35000 FORN CR 0104163KURMA RAO  HANUMANTHU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 21 V-01012022-1396467 239784 12204292 20000 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIRECTOR WH SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 61 V-01012022-1313609 24258 12204309 24258 FORN CR 0101621VIJAYA LAXMI  POTNURU
COMML TAX OFFICER KASIBUGGA Credit 01-10-2022 27 V-01082022-1282818 10000 12204295 10000 FORN CR 0134778JOGA-BABURAO  
COMML TAX OFFICER KASIBUGGA Credit 01-10-2022 27 V-01082022-1442934 56426 12204295 10000 FORN CR 0134778JOGA-BABURAO  
D.T.C.P.O.,SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 53 V-01012022-1397224 15000 12204306 15000 FORN CR 0249684KISHOR KUMAR  DABBIRU
DEPUTY DIRECTOR, FISHRIES, SKL_1 Credit 01-10-2022 81 V-01012022-1359900 35500 12204318 3000 FORN CR 0117459NAGA RAJU  KONDA
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-10-2022 35 V-01012022-1415380 356285 12204298 5000 FORN CR 0100603TRINADHA  PANIGRAHI
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-10-2022 35 V-01012022-1415380 356285 12204298 5000 FORN CR 0128287SURYAKALAVATHI  NULU
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-10-2022 35 V-01012022-1415380 356285 12204298 10000 FORN CR 0103880RAMANA MURTY  GIDUTURI
DIST T.B. CONT OFFR. SKL       Credit 01-10-2022 51 V-01012022-1294973 30528 12204305 2000 FORN CR 0134246  PADMA
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-10-2022 53 V-01012022-1302986 20000 12204306 20000 FORN CR 0117903SURAMMA  THEEDA
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-10-2022 53 V-01012022-1394505 236441 12204306 2458 FORN CR 0117906ANADA RAO  MALLAREDDY
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-10-2022 53 V-01012022-1394505 236441 12204306 4000 FORN CR 0117952MOHANA RAO  INTIVENUKA
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-10-2022 53 V-01012022-1394505 236441 12204306 10000 FORN CR 0117903SURAMMA  THEEDA
EXE ENGR PR TEKKALI Credit 01-10-2022 85 V-01142022-1437455 71000 12204320 5000 FORN CR 0101684NEELAVENI  SURA
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1378354 85000 12204302 5000 FORN CR 0104159KURMAYYA  PARASANA
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1378354 85000 12204302 5000 FORN CR 0104160VARA LAKSHMI  KUNDANGI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1378354 85000 12204302 10000 FORN CR 0100297CHANDRASEKHARAM  VARANASI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1378354 85000 12204302 20000 FORN CR 0100291DAMAYANTHI  KUNCHAM
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1380676 210110 12204302 10000 FORN CR 1228131VENKATA CHALAMAIAH  BHOOMI REDDY NARAKKAGARI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1380676 210110 12204302 10000 FORN CR SANTHI PRIYA D
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1380676 210110 12204302 10000 FORN CR VAMSI KUMAR YAGATI
HM GOVT HIGH SCHOOL NARASANNAPET SKL Credit 01-10-2022 111 V-01062022-1461735 23000 12204327 23000 FULL WANT  
HM GOVT HIGH SCHOOL NARASANNAPET SKL Credit 01-10-2022 111 V-01062022-1463062 23000 12204327 23000 FULL WANT  
HM TWAUPS BUDAGARAL ,SRIKAKULAM Credit 01-10-2022 61 V-01072022-1342970 71889 12204309 5000 FORN CR 0116409SWAMINAIDU  PALAKA
HM ZPHS SANTHAVURITI SKL Credit 01-10-2022 45 V-01102022-1392381 10000 12204302 10000 FORN CR 0123313NARAYANA RAO  GOLLAPALLI
II ADDL DIST & SESSIONS JUDGE FTC SKL Credit 01-10-2022 19 V-01012022-1431269 90000 12204291 15000 FORN CR 0103727SRINIVASA RAO  YERRA
MEDL OFFICER PHC ANNAVARAM Credit 01-10-2022 49 V-01072022-1335529 1000 12204304 1000 FORN CR 0120994CHALAYYA  BANALA
MEDL OFFICER PHC SARAVAKOTA Credit 01-10-2022 51 V-01092022-1391681 16000 12204305 6000 FORN CR 0113932SANTHOSH KUMAR  RAJANA
MEDL OFFICER PHC MANDASA Credit 01-10-2022 51 V-01122022-1401871 17116 12204305 13500 FORN CR 0105623RAMA CHANDAR RAO  SANA
PRL GOVT COLLEGE FOR WOMEN SKL Credit 01-10-2022 45 V-01012022-1382948 269800 12204302 6000 FORN CR 0128021RAJYALAKSHMI  KALYANI
PRL GOVT DEGREE COLLEGE TEKKALI SKL Credit 01-10-2022 45 V-01142022-1364024 153000 12204302 3000 FORN CR 0256766  RAMU
SR ENTMOLIGIST NFCP UNIT NARASANNAPET SKLM Credit 01-10-2022 51 V-01062022-1438051 7277 12204305 7277 FORN CR 0239240PYDI RAJU  KOMURI
TAHSILDAR KOTTURU Credit 01-10-2022 35 V-01052022-1271958 3000 12204298 3000 FORN CR 0112122RAVI KUMAR  VALEROUTHU
TAHSILDAR LAXMINARASUPETA SKLM DIST Credit 01-10-2022 35 V-01022022-1400817 25244 12204298 3244 FORN CR 0116282BABU RAO  NIRMALA
TAHSILDAR NARASANNAPETA Credit 01-10-2022 19 V-01062022-1277114 20000 12204291 20000 FORN CR 0114002SRINIVASA RAO LUKALAPU
TAHSILDAR RAJAM Credit 01-10-2022 19 V-01112022-1353604 5000 12204291 5000 FORN CR 0120233KAILASA RAO  KOTA
TAHSILDAR TEKKALI Credit 01-10-2022 35 V-01142022-1402236 2323 12204298 2323 FORN CR 0118087NAGESWARAO  TAMMINANA
VAS VD POLLA SKLM Credit 01-10-2022 77 V-01072022-1422290 5000 12204317 5000 FORN CR 0107309PRASADA RAO  SAVALAPURAPU
AO.DIST.COURT.SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 19 V-01012022-1137260 14000 12203391 14000 FORN CR 0125978BASHIRULLAH  SYED
ASST DIRECTOR WH SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 61 V-01012022-1142247 23850 12203409 23850 FORN CR 0101621VIJAYA LAXMI  POTNURU
DEPUTY DIRECTOR, FISHRIES, SKL_1 Credit 01-09-2022 81 V-01012022-1295335 35500 12203418 3000 FORN CR 0117459NAGA RAJU  KONDA
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-09-2022 35 V-01012022-1215229 356285 12203398 5000 FORN CR 0100603TRINADHA  PANIGRAHI
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-09-2022 35 V-01012022-1215229 356285 12203398 5000 FORN CR 0128287SURYAKALAVATHI  NULU
DIST AUDIT OFFICER STATE AUDIT SKL Credit 01-09-2022 35 V-01012022-1215229 356285 12203398 10000 FORN CR 0103880RAMANA MURTY  GIDUTURI
DY EXEC INF ENGINEER SKL Credit 01-09-2022 57 V-01012022-1273968 117000 12203407 15000 FORN CR 0104187BHUDEVI  PERUMALLA
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-09-2022 53 V-01012022-1197828 203871 12203406 2458 FORN CR 0117906ANADA RAO  MALLAREDDY
E.E., RWS&S  SRIKAKULAM_1 Credit 01-09-2022 53 V-01012022-1197828 203871 12203406 4000 FORN CR 0117952MOHANA RAO  INTIVENUKA
EE, PRI & PIU DIVN, PALAKONDA Credit 01-09-2022 53 V-01072022-245041 71917 12203406 13325 FORN CR 0137213BURI-DURGA PRASAD  
EE, PRI & PIU DIVN, PALAKONDA Credit 01-09-2022 53 V-01072022-245044 73569 12203406 13619 FORN CR 0137213BURI-DURGA PRASAD  
EE, PRI & PIU DIVN, PALAKONDA Credit 01-09-2022 53 V-01072022-51070 72280 12203406 13920 FORN CR 0137213BURI-DURGA PRASAD  
EXE ENGR PR TEKKALI Credit 01-09-2022 85 V-01142022-1236750 71000 12203420 5000 FORN CR 0101684NEELAVENI  SURA
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR 1228131VENKATA CHALAMAIAH  BHOOMI REDDY NARAKKAGARI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR 2246423BUDITHI-RAVI KUMAR  
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR PRAMEELA RAPAKA
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR SANTHI PRIYA D
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR VAMSI KUMAR YAGATI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181102 210110 12203402 10000 FORN CR YERRAGUNTLA MANI KUMAR
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 5000 FORN CR 0104159KURMAYYA  PARASANA
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 5000 FORN CR 0104160VARA LAKSHMI  KUNDANGI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 5000 FORN CR 2244153KHAN-RAHIM  
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 5000 FORN CR 2245614RAMARAO KALISETTI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 5000 FORN CR 2246416UPPADA-GANAPATHIRAO  
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 10000 FORN CR 0100297CHANDRASEKHARAM  VARANASI
GAZTD ADMN OFFICER GOVT DEGREE COLLEGE(MEN) SRIKAKULAM Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1181103 85000 12203402 20000 FORN CR 0100291DAMAYANTHI  KUNCHAM
HM GHS SOMPETA SKL Credit 01-09-2022 45 V-01122022-1141001 10000 12203402 10000 FORN CR 0125958UMAMAHESWARI  JALUMURU
HM TW ASHRAM UPPER PRIMARY SCHOOL CHEEPI MANDASA MANDAL SKL Credit 01-09-2022 45 V-01122022-1180677 39960 12203402 1960 FORN CR 0125348KAMALO KANTO  KARJEE
HM ZPHS DOKULAPADU SKL Credit 01-09-2022 45 V-01082022-928211 850 12203402 850 FORN CR 0131673  NAGAMANI
HM ZPHS SANTHAVURITI SKL Credit 01-09-2022 45 V-01102022-1170674 10000 12203402 10000 FORN CR 0123313NARAYANA RAO  GOLLAPALLI
II ADDL DIST & SESSIONS JUDGE FTC SKL Credit 01-09-2022 19 V-01012022-1236442 56000 12203391 15000 FORN CR 0103727SRINIVASA RAO  YERRA
MEDL OFFICER PHC SARAVAKOTA Credit 01-09-2022 51 V-01092022-1176897 16000 12203405 6000 FORN CR 0113932SANTHOSH KUMAR  RAJANA
MEDL OFFICER PHC MANDASA Credit 01-09-2022 51 V-01122022-1176189 17116 12203405 13500 FORN CR 0105623RAMA CHANDAR RAO  SANA
PRL GOVT DEGREE COLLEGE NARASANNAPETA SKL Credit 01-09-2022 45 V-01062022-1178227 33532 12203402 10032 FORN CR SUBHA BALAGA
PRL GOVT COLLEGE FOR WOMEN SKL Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1152997 136701 12203402 25089 FORN CR 0128021RAJYALAKSHMI  KALYANI
PRL GOVT COLLEGE FOR WOMEN SKL Credit 01-09-2022 45 V-01012022-1193055 269300 12203402 6000 FORN CR 0128021RAJYALAKSHMI  KALYANI
PRL GOVT DEGREE COLLEGE TEKKALI SKL Credit 01-09-2022 45 V-01142022-1199068 166350 12203402 3000 FORN CR 0256766  RAMU
SR ENTMOLIGIST NFCP UNIT NARASANNAPET SKLM Credit 01-09-2022 51 V-01062022-1211980 7277 12203405 7277 FORN CR 0239240PYDI RAJU  KOMURI
TAHSILDAR KOTTURU Credit 01-09-2022 35 V-01052022-1132245 8000 12203398 8000 FORN CR 0104897VENKATA RAO  AKETI
TAHSILDAR LAXMINARASUPETA SKLM DIST Credit 01-09-2022 35 V-01022022-1292370 3244 12203398 3244 FORN CR 0116282BABU RAO  NIRMALA
TAHSILDAR LAXMINARASUPETA SKLM DIST Credit 01-09-2022 35 V-01022022-1293959 3244 12203398 3244 FORN CR 0116282BABU RAO  NIRMALA
TAHSILDAR RAJAM Credit 01-09-2022 19 V-01112022-1189897 5000 12203391 5000 FORN CR 0120233KAILASA RAO  KOTA
TAHSILDAR TEKKALI Credit 01-09-2022 35 V-01142022-1196901 2323 12203398 2323 FORN CR 0118087NAGESWARAO  TAMMINANA
VAS VD POLLA SKLM Credit 01-09-2022 77 V-01072022-1200369 5000 12203417 5000 FORN CR 0107309PRASADA RAO  SAVALAPURAPU
ADMN OFFICER COLLECTOR`S OFFICE SKL Credit 01-08-2022 35 V-01012022-918466 3000 12202528 3000 FORN CR 0124267ANIL KUMAR  PATRO
ADMN.OFFICER,DIST.POLICE OFFICER,SKL DIST Credit 01-08-2022 37 V-01012022-243742 6776040 12202529 6553 FORN CR 0138163SHAIK-CHARAGUDDHIN  
ADMN.OFFICER,DIST.POLICE OFFICER,SKL DIST Credit 01-08-2022 37 V-01012022-49621 6927014 12202529 6710 FORN CR 0138163SHAIK-CHARAGUDDHIN  
ADMN.OFFICER,DIST.POLICE OFFICER,SKL DIST Credit 01-08-2022 37 V-01012022-49622 6782373 12202529 6310 FORN CR 0138163SHAIK-CHARAGUDDHIN  
ASST ACCTS OFFICER SOCIAL WEL DEPT SKL Credit 01-08-2022 61 V-01012022-1008128 178030 12202543 30 FORN CR 0104621TARAKESWARA RAO  BURA
ASST COMM OF LABOUR TEKKALI SKL DT Credit 01-08-2022 59 V-01142022-245362 9022 12202541 9022 FORN CR 0116808RAMA CHANDRA BISAI KOLLI
ASST DIR OF AGRI (SOIL CONSERVATION) SKL Credit 01-08-2022 71 V-01012022-1005621 26000 12202548 20000 FORN CR 0104163KURMA RAO  HANUMANTHU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-1040232 245784 12202522 20000 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-144903 380687 12202522 16366 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-166651 388268 12202522 14926 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-166652 354837 12202522 15352 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-50040 377316 12202522 14490 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-54127 332376 12202522 14600 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST DIR DIST SURVEY LAND RECORDS SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 21 V-01012022-54128 379229 12202522 16821 FORN CR 0200178KONDALA RAO  VANUMU
ASST SOCIAL WELFARE OFFICER SRIKAKULAM Credit 01-08-2022 61 V-01012022-913337 12000 12202543 12000 FORN CR 0114993RATNAKARA RAO  
ASST DIST FIRE OFFICER SKL Credit 01-08-2022 19 V-01012022-1005086 122308 12202521 308 FORN CR 0134863  DURGARAO
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 8116 FORN CR 0130728NARASIMHA MURTHY  BOTTA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 8840 FORN CR 0130742RAMANAMMA  CHANDAKA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 8954 FORN CR 0130801MADHAVA RAO  KILLOLA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 9437 FORN CR 0130781KALYANI  BHADRAM
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 10291 FORN CR 0130766PADMA KUMARI  MADUGULA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 10640 FORN CR 0130814CHANDRASEKHARA RAO  PONNADA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11201 FORN CR 0130755GOVINDA RAJULU  SANAPALA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11224 FORN CR 0130743APPALANARASAMMA  PALLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11340 FORN CR 0130757LAKSHMI DEVI  BUDUMURU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11564 FORN CR 0130753NEERAJA KUMARI  TIMMARAJU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11756 FORN CR 0130740CHANDRA SEKHARA RAO  BANTROTU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 11874 FORN CR 0130754RAMA RAO  TAMMINAINA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12116 FORN CR 0130661VENKATESWARA RAO PATNAIK  DAMODARAPATRUNI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12116 FORN CR 0130669ATCHUTA RAO  DONKA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12184 FORN CR 0130679RAMESH KUMAR  BHERI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12184 FORN CR 0130826VENKATA DURGA PRASADA RAO  KOTIPATRUNI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12286 FORN CR 0130670SIMHACHALAM  BEVARA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12286 FORN CR 0130782TRINADHA RAO  UPPU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12456 FORN CR 0130725PRASAD  PANTULA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12524 FORN CR 0130667PRASADA RAO  DAMU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12524 FORN CR 0130668RAGHU  KILLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12524 FORN CR 0130693NIRANJAN  PAPPULA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12524 FORN CR 0130696USHA  AMPOLU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12524 FORN CR 0130697VIJAYA SARADHI  NANDA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 12660 FORN CR 0130823JYOTIRMAYI  POTNURU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13080 FORN CR 0130815DALAMMA  KALLAMATA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13768 FORN CR 0130780JEEVARATNAM  GURUGUBELLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13920 FORN CR 0130687VENKATA LAKSHMI  GONDU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13920 FORN CR 0130714VIJAYA KUMAR  BOYINA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13949 FORN CR 0130802JAYALAKSHMI  PONNADA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130718VENKATA MADHUBABU  SAKKHARI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130776SIREESHA KUSUMA  MANEM
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130796GOVINDA RAO  THIRLANGI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130797VENKATA KISHORE  NADIMINTI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130798SURYA PRAKASA RAO  PATNALA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130807SRIKANTH  BONELA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130808VYKUNTA RAO  TARRA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130820VENKATA TRIVENI  BONELA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 13996 FORN CR 0130821JYOTHI  MUDDADA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14110 FORN CR 0130752CHINNAVADU  AMITI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14110 FORN CR 0130813JEEVANA RAO  ANEMI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14183 FORN CR 0130733LAKSHMI  DHARAVATHU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14452 FORN CR 0130827VENKATA LAKSHMI  BODDEPALLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14490 FORN CR 0130795VENKATA RAMALAKSHMI  ANNABATTULA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14490 FORN CR 0130803PADMA KUMARI  JALLEPALLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14490 FORN CR 0130811SURYA VIJAY BHARADWAJ  DUSI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 14890 FORN CR 0130761ESWARI  YELURI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 15319 FORN CR 0130674PUNNAYYA  ANNEPU
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 15670 FORN CR 0130799TAVITI NAIDU  BODDEPALLI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 16362 FORN CR 0130760RAMANA MURTY  BALIVADA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 16788 FORN CR 0130716HARANADHAM  DUVVADA
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 16788 FORN CR 0130764BHASKARA RAO  MEDISETTI
COMMR SRIKAKULAM MUNICIPALITY Credit 01-08-2022 45 V-01012022-127408 1226636 12202534 16788 FORN CR 0130767NAGESWARA RAO  POTNURU
